Должники по судебным приказам

п/п Улица № дома Взыскано судом Судебный приказ Дата приказа
1 60 лет Победы д.18 2 758,38 02-6507/2805/2021 02.12.2021
2 60 лет Победы д.18 2 758,38 02-6510/2805/2021 02.12.2021
3 60 лет Победы д.18 2 758,38 02-6512/2805/2021 02.12.2021
4 60 лет Победы д.18 2 758,38 02-6509/2805/2021 02.12.2021
5 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1135-2805/2020 28.04.2020
6 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1130-2805/2020 28.04.2020
7 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1131-2805/2020 28.04.2020
8 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1132-2805/2020 28.04.2020
9 Аграрная д. 17а 14 233,77 2-2544-2805/2020 29.07.2020
10 Аграрная д. 33 5 643,87 02-5560/2805/2021 14.10.2021
11 Аграрная д. 33 5 643,87 02-5559/2805/2021 14.10.2021
12 Аграрная д. 32 5 540,97 2-830-2805/2019 08.04.2019
13 Аграрная д. 32 5 540,97 2-829-2805/2019 08.04.2019
14 Аграрная д. 32 5 540,97 2-828-2805/2019 08.04.2019
15 Аграрная д. 32 5 540,97 2-831-2805/2019 08.04.2019
16 Аграрная д. 32 5 540,97 2-827-2805/2019 08.04.2019
17 Аграрная д. 32 5 540,97 2-826-2805/2019 08.04.2019
18 Аграрная д.36а/1 2 954,85 2-1034-2805/2019 26.04.2019
19 Аграрная д.36а/1 2 954,85 2-1036-2805/2019 26.04.2019
20 Аграрная д.36а/1 2 954,85 2-1037-2805/2019 26.04.2019
21 Анна Коньковой  д. 16, кв. 189 5 064,94 2-1972-2804/2022 11.05.2022
22 Анна Коньковой  д. 16, кв. 189 5 064,94 2-1970-2804/2022 11.05.2022
23 Анна Коньковой  д. 16, кв. 7 5 064,94 2-1960-2804/2022 11.05.2022
24 Анна Коньковой  д. 16, кв. 7 5 064,94 2-1958-2804/2022 11.05.2022
25 Анна Коньковой  д. 16, кв. 99 6 312,68 2-1959-2804/2022 11.05.2022
26 Анна Коньковой  д. 16, кв. 99 6 312,68 2-1961-2804/2022 11.05.2022
27 Анна Коньковой  д. 16, кв. 43 6 312,65 2-1952-2804/2022 11.05.2022
28 Анна Коньковой  д. 16, кв. 3 6 312,65 2-1951-2804/2022 11.05.2022
29 Анна Коньковой  д. 16, кв. 203 6 312,65 2-1950-2804/2022 11.05.2022
30 Анна Коньковой  д. 16, кв. 177 12 368,28 2-1953-2804/2022 11.05.2022
31 Анны Коньковой д. 10, кв. 146 23 366,05 2-0521-2804/2020 10.03.2020
32 Анны Коньковой д. 6, кв. 54 5 690,97 2-0574-2804/2020 11.03.2020
33 Анны Коньковой д. 6, кв. 54 5 690,97 2-0575-2804/2020 11.03.2020
34 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 5 720,42 2-0576-2804/2020 11.03.2020
35 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 5 720,42 2-0577-2804/2020 11.03.2020
36 Анны Коньковой д. 10, кв. 154 22 017,09 2-777-2804/2020 20.03.2020
37 Анны Коньковой д. 10, кв. 161 22 835,18 2-778-2804/2020 20.03.2020
38 Анны Коньковой д. 10, кв. 2 15 289,50 2-808-2804/2020 20.03.2020
39 Анны Коньковой д. 10, кв. 96 36 354,34 2-1464-2804/2020 03.07.2020
40 Анны Коньковой д. 10, кв. 30 14 822,14 2-1466-2804/2020 03.07.2020
41 Анны Коньковой д. 6, кв. 106 10 338,36 2-1294-2804/2020 08.06.2020
42 Анны Коньковой д. 10, кв. 126 11 356,89 2-1463-2804/2020 03.07.2020
43 Анны Коньковой д. 10, кв. 194 11 649,84 2-1110-2804/2020 25.05.2020
44 Анны Коньковой д. 10, кв. 108 6 750,92 2-1111-2804/2020 25.05.2020
45 Анны Коньковой д. 10, кв. 23 5 941,30 2-1334-2804/2020 11.06.2020
46 Анны Коньковой д. 10, кв. 23 5 941,30 2-1333-2804/2020 11.06.2020
47 Анны Коньковой д. 10, кв. 23 5 941,30 2-1331-2804/2020 11.06.2020
48 Анны Коньковой д. 6, кв. 173 5 743,78 2-1615-2804/2020 29.07.2020
49 Анны Коньковой д. 6, кв. 173 5 743,78 2-1614-2804/2020 29.07.2020
50 Анны Коньковой д. 10, кв. 144 9 933,41 2-1754-2804/2020 17.08.2020
51 Анны Коньковой д. 6, кв. 39 14 907,49 2-1982-2804/2020 08.09.2020
52 Анны Коньковой д. 2, кв. 280 7 889,65 2-1979-2804/2020 08.09.2020
53 Анны Коньковой д. 2, кв. 280 7 889,65 2-1978-2804/2020 08.09.2020
54 Анны Коньковой д. 2, кв. 281 8 093,84 2-1981-2804/2020 08.09.2020
55 Анны Коньковой д. 10, кв. 198 5 077,01 2-2266-2804/2020 02.10.2020
56 Анны Коньковой д. 10, кв. 198 5 077,01 2-2268-2804/2020 02.10.2020
57 Анны Коньковой д 2, кв. 135 12 528,13 02-2892/2804/2020 30.11.2020
58 Анны Коньковой д.10, кв. 84 21 168,83 02-2895/2804/2020 30.11.2020
59 Анны Коньковой д. 6, кв. 129 4 914,68 2-449-2804/2021 01.02.2021
60 Анны Коньковой д. 6, кв. 129 4 914,68 2-448-2804/2021 01.02.2021
61 Анны Коньковой д. 6, кв. 129 4 914,68 2-446-2804/2021 01.02.2021
62 Анны Коньковой д. 2, кв. 72 33 676,88 2-925-2804/2021 18.03.2021
63 Анны Коньковой д. 2, кв. 67 11 335,19 2-937-2804/2021 18.03.2021
64 Анны Коньковой д. 2, кв. 87 17 197,22 2-918-2804/2021 18.03.2021
65 Анны Коньковой д. 2, кв. 91 16 871,11 2-936-2804/2021 18.03.2021
66 Анны Коньковой д. 10, кв. 103 13 042,65 2-941-2804/2021 18.03.2021
67 Анны Коньковой д. 10, кв. 133 13 484,32 2-935-2804/2021 18.03.2021
68 Анны Коньковой д. 2, кв. 153 18 912,62 02-1034-2804/2021 01.04.2021
69 Анны Коньковой д. 2, кв. 153 18 912,62 02-1015-2804/2021 31.03.2021
70 Анны Коньковой д. 10, кв. 94 30 072,33 2-943-2804/2021 18.03.2021
71 Анны Коньковой д. 6, кв. 150 9 549,30 2-1393-2804/2021 28.04.2021
72 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1306-2804/2021 27.04.2021
73 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1305-2804/2021 27.04.2021
74 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1318-2804/2021 27.04.2021
75 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1317-2804/2021 27.04.2021
76 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1316-2804/2021 27.04.2021
77 Анны Коньковой д. 6, кв. 115 9 569,14 2-1559-2804/2021 12.05.2021
78 Анны Коньковой д. 6, кв. 92 10 748,04 2-1560-2804/2021 12.05.2021
79 Анны Коньковой д. 2, кв. 21 6 686,42 2-1562-2804/2021 12.05.2021
80 Анны Коньковой д. 2, кв. 15 34 485,68 2-1567-2804/2021 12.05.2021
81 Анны Коньковой д. 2, кв. 232 6 255,17 2-1569-2804/2021 12.05.2021
82 Анны Коньковой д. 2, кв. 232 6 255,17 2-1572-2804/2021 12.05.2021
83 Анны Коньковой д. 10, кв. 156 48 010,06 2-2671-2804/2021 16.08.2021
84 Анны Коньковой д.2, кв. 93 4 893,07 2-2644-2804/2021 16.08.2021
85 Анны Коньковой д.2, кв. 227 29 262,91 2-2661-2804/2021 16.08.2021
86 Анны Коньковой д.2, кв. 185 17 224,61 2-2663-2804/2021 16.08.2021
87 Анны Коньковой д. 2, кв. 314 19 451,81 02-2664/2804/2021 16.08.2021
88 Анны Коньковой д. 2, кв. 9 23 031,70 2-2662-2804/2021 16.08.2021
89 Анны Коньковой д. 2, кв. 146 21 964,50 2-2643-2804/2021 16.08.2021
90 Анны Коньковой д. 2, кв. 61 18 738,02 2-2629-2804/2021 16.08.2021
91 Анны Коньковой д.2, кв. 228 27 509,93 2-3783-2804/2021 05.10.2021
92 Анны Коньковой д. 2, кв. 196 12 266,27 2-3842-2804/2021 07.10.2021
93 Анны Коньковой д. 2, кв. 56 16 225,69 2-3846-2804/2021 07.10.2021
94 Анны Коньковой д. 2, кв. 135 17 951,69 2-4132-2804/2021 21.10.2021
95 Анны Коньковой д. 10, кв. 154 62 505,07 2-4123-2804/2021 21.10.2021
96 Анны Коньковой д 10, кв. 30 78 992,69 2-4121-2804/2021 21.10.2021
97 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 8 008,75 2-4116-2804/2021 21.10.2021
98 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 8 008,75 2-4127-2804/2021 21.10.2021
99 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 1 501,46 2-4115-2804/2021 21.10.2021
100 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 1 501,46 2-4128/-2804/2021 21.10.2021
101 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 8 008,75 2-4125-2804/2021 21.10.2021
102 Анны Коньковой д. 2, кв. 337 10 450,64 2-4134-2804/2021 21.10.2021
103 Анны Коньковой д. 10, кв. 84 18 035,06 2-3890-2804/2021 11.10.2021
104 Анны Коньковой д. 10, кв. 161 131 634,30 2-61-2804/2022 17.01.2022
105 Анны Коньковой д. 6, кв. 150  24 384,13 2-5044-2804/2021 17.12.2021
106 Анны Коньковой д. 16, кв. 232 4 465,58 2-1599-2804/2022 18.04.2022
107 Анны Коньковой д. 16, кв. 269 6 312,65 2-1622-2804/2022 18.04.2022
108 Анны Коньковой д. 16, кв. 263 8 465,38 2-1621-2804/2022 18.04.2022
109 Анны Коньковой д. 16, кв. 251 6 312,65 2-1936-2804/2022 11.05.2022
110 Анны Коньковой д. 16, кв. 78 6 619,66 2-1937-2804/2022 11.05.2022
111 Анны Коньковой д. 2, кв. 357 16 524,63 2-2312-2804/2022 24.05.2022
112 Анны Коньковой д. 2, кв. 211 17 228,60 02-3448/2804/2022 12.08.2022
113 Анны Коньковой д. 2, кв. 361 25 094,97 2-3594-2802/2022 14.10.2022
114 Анны Коньковой д. 12, кв. 118 7 911,10 2-4046-2804/2022 15.09.2022
115 Анны Коньковой д. 6, кв. 188 13 641,50 2-4732-2804/2022 25.10.2022
116 Анны Коньковой д. 2, кв. 4 32 156,45 2-3987-2804/2022 15.09.2022
117 Анны Коньковой д. 10, кв. 147 61 349,41 02-3122/2801/2022 18.10.2022
118 Анны Коньковой д. 10, кв. 27 20 030,45 2-477-2804/2019 26.03.2019
119 Анны Коньковой д. 10, кв. 141 22 651,59 2-779-2804/2019 30.04.2019
120 Анны Коньковой д. 10, кв. 161 87 618,51 2-2479-2804/2019 15.11.2019
121 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 6 483,31 2-2984-2804/2019 27.12.2019
122 Анны Коньковой  д. 2, кв. 331 18 933,67 2-3893-2804/2021 11.10.2021
123 Анны Коньковой  д. 10, кв. 29 8 957,11 2-5071-2804/2021 17.12.2021
124 Анны Коньковой  д. 16, кв. 292 6 311,41 2-1973-2804/2022 11.05.2022
125 Анны Коньковой  д. 16, кв. 292 6 311,41 2-1974-2804/2022 11.05.2022
126 Анны Коньковой  д. 10, кв. 26 12 578,04 2-1933-2804/2022 11.05.2022
127 Анны Коньковой  д. 10, кв. 59 19 139,18 2-1932-2804/2022 11.05.2022
128 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2717-2804/2022 15.06.2022
129 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2715-2804/2022 15.06.2022
130 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2714-2804/2022 15.06.2022
131 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2718-2804/2022 15.06.2022
132 Арефьевой д. 1, кв. 6 6 052,43 2-284-2805/2020 06.02.2020
133 Арефьевой д. 1, кв. 6 6 052,43 2-285-2805/2020 06.02.2020
134 Арефьевой д. 1, кв. 8 47 019,07 02-3042/2805/2021 25.06.2021
135 Арефьевой  д. 10 32 107,12 02-5459-2805/2021 13.10.2021
136 Б.Щербины д. 7, кв. 23 16 528,21 2-6284-2804/2014 05.12.2014
137 Барабинская д. 4 10 731,10 2-966-2804/2021 18.03.2021
138 Барабинская д. 8 18 307,81 2-3909-2804/2021 11.10.2021
139 Барабинская д. 8 573,93 2-3910-2804/2021 11.10.2021
140 Барабинская д. 8 573,93 2-3908-2804/2021 11.10.2021
141 Барабинская д. 8 573,93 2-3912-2804/2021 11.10.2021
142 Барабинская д. 8 18 689,23 2-3911-2804/2021 11.10.2021
143 Безноскова д. 35, кв. 1 29 784,47 2-989-2803/2020 23.06.2020
144 Безноскова д. 35, кв. 1 14 915,35 2-1068-2803/2020 03.07.2020
145 Безноскова д. 10, кв. 13 18 052,88 2-1531-2803/2020 04.09.2020
146 Безноскова д. 10, кв. 15 60 182,84 02-2813/2803/2022 30.09.2022
147 Безноскова д. 10, кв. 2 13 427,28 02-3213/2803/2022 22.09.2022
148 Безноскова д. 38 5 192,37 02-3242/2803/2022 22.09.2022
149 Безноскова д. 38 5 192,37 02-3242/2803/2022 22.09.2022
150 Безноскова д. 38 5 192,37 2-2676-2803/2022 02.08.2022
151 Безноскова д. 10, кв. 12 4 387,50 2-951-2803/2019 24.06.2019
152 Безноскова д. 10, кв. 12 4 387,50 2-952-2803/2019 24.06.2019
153 Березовская д. 51, кв. 6 27 700,99 2-0457-2804/2020 03.03.2020
154 Березовская д. 8б, кв. 1 13 916,68 2-0573-2804/2020 11.03.2020
155 Березовская д. 33, кв. 9 29 289,92 2-1438-2804/2020 03.07.2020
156 Березовская д. 23, кв. 7 11 497,58 2-1439-2804/2020 03.07.2020
157 Березовская д. 23, кв. 14 17 933,65 2-1440-2804/2020 03.07.2020
158 Березовская д. 42, кв. 2 10 624,50 2-1295-2804/2020 08.06.2020
159 Березовская д.23, кв. 9а 1 309,04 2-1379-2804/2020 22.06.2020
160 Березовская д. 28, кв. 1, ком. 5 29 795,27 2-1596-2804/2020 23.07.2020
161 Березовская д. 25, кв. 21 11 345,91 2-1616-2804/2020 29.07.2020
162 Березовская д. 25, кв.4 33 216,14 2-2006-2804/2020 08.09.2020
163 Березовская д. 10а, кв. 5 13 434,52 2-336-2801/2021 01.03.2021
164 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 2 4 255,32 2-929-2804/2021 18.03.2021
165 Березовская д. 25, кв. 7 11 983,87 2-914-2804/2021 18.03.2021
166 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 2 9 990,05 02-1035-2804/2021 01.04.2021
167 Березовская д. 16, кв. 2 10 895,64 2-4074-2804/2021 21.10.2021
168 Березовская д. 2, кв. 1 63 977,84 02-1417/2801/2022 13.05.2022
169 Березовская д. 2, кв. 1 63 977,84 02-1418/2801/2022 13.05.2022
170 Березовская д. 28, кв. 1, ком. 5 61 790,24 2-1945-2804/2022 11.05.2022
171 Березовская д. 25, кв. 19 7 403,63 2-4043-2804/2022 15.09.2022
172 Березовская д. 8б, кв. 4 335 628,64 2-3986-2804/2022 15.09.2022
173 Березовская д. 25, кв. 4 44 337,48 2-4123-2804/2013 25.09.2013
174 Березовская д. 25, кв.4 62 605,54 2-4921/2011 02.12.2011
175 Березовская д. 23, кв. 9а 8 601,66 2-507-2803/2013  26.02.2016
176 Березовская д. 8б, кв. 1а, ком.1,2 31 796,13 2-2764-2804/2016 14.06.2016
177 Березовская д. 10а, кв.11 17 327,41 2-2765-2804/2016 14.06.2016
178 Березовская д. 51, кв. 6 57 179,53 2-2767-2804/2016 14.06.2016
179 Березовская д. 18, кв. 2 56 562,20 2-2773-2804/2016 14.06.2016
180 Березовская д. 8б, кв. 4 57 791,34 2-1898-2804/2018 26.03.2018
181 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 2 62 048,62 2-5571-2804/2018 23.07.2018
182 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 6 24 117,01 2-6149-2804/2018 25.07.2018
183 Березовская д. 33, кв. 7 5 342,34 2-356-2804/2019 01.03.2019
184 Березовская д. 33, кв. 7 5 342,34 2-357-2804/2019 01.03.2019
185 Березовская д. 8б, кв. 4 123 523,82 2-1983-2804/2019 08.10.2019
186 Березовская д. 23, кв. 17 43 616,43 2-2475-2804/2019 15.11.2019
187 Березовская д. 22, кв. 1 14 298,16 2-43-2804/2020 15.01.2020
188 Бобровая д. 13/б 290 660,97 02-1472/2803/2022 13.05.2022
189 Большая Логовая д. 39 15 717,59 2-2074-2801/2022 29.06.2022
190 Большая Логовая д. 16 6 051,07 2-2360-2801/2019 30.12.2019
191 Большая Логовая д. 16 1 175,18 2-2362-2801/2019 30.12.2019
192 Большая Логовая д. 16 1 175,18 2-2361-2801/2019 30.12.2019
193 Большая Логовая д. 16 4 100,70 2-2363-2801/2019 30.12.2019
194 Бориса Лосева д. 17, кв. 3 4 448,95 2-2263-2804/2020 02.10.2020
195 Бориса Лосева д. 15, кв. 1 7 366,38 2-9426-2804/2018 30.11.2018
196 Бориса Щербины д. 7, кв. 29 27 176,43 2-1106-2804/2020 25.05.2020
197 Бориса Щербины д. 7, кв. 43 18 032,42 2-311-2804/2021 01.02.2021
198 Бориса Щербины д. 7, кв. 42 9 778,65 2-930-2804/2021 18.03.2021
199 Бориса Щербины д. 7, кв. 24 20 812,71 2-3844-2804/2022 12.09.2022
200 Бориса Щербины д. 7, кв. 29 39 741,88 2-2702-2804/2019 10.12.2019
201 Боровая д. 13/б 382 724,33 2-1536-2803/2020 04.09.2020
202 Васильковая д. 9, кв. 8 5 970,51 2-705-2805/2020 12.03.2020
203 Васильковая д. 11, кв. 10 956,26 02-4001-2805/2020 06.10.2020
204 Васильковая д. 11, кв. 10 956,26 02-4002-2805/2020 06.10.2020
205 Васильковая д. 11, кв. 10 8 518,86 02-4000-2805/2020 06.10.2020
206 Васильковая д. 11, кв. 10 48 517,47 2-1212-2805/2018 05.03.2018
207 Васильковая д. 17/2 300 883,98 2-167-2805/2019 23.01.2019
208 Водопроводная д. 35, кв. 10 12 577,22 2-125-2803/2019 29.01.2019
209 Водопроводная д. 35, кв. 4 24 014,28 2-147-2803/2019 31.01.2019
210 Восточная д. 20, кв. 1 14 085,27 2-2691-2801/2021 05.10.2021
211 Восточная д. 20, кв. 1 276,18 2-2690-2801/2021 05.10.2021
212 Восточная д. 20, кв. 1 276,18 2-2689-2801/2021 05.10.2021
213 Гагарина д. 91, кв. 5 8 653,90 2-231-2801/2020 06.02.2020
214 Гагарина д. 288, кв. 8 15 951,16 2-248-2804/2020 06.02.2020
215 Гагарина д. 63, кв. 2 7 133,40 2-226-2801/2020 06.02.2020
216 Гагарина д. 63, кв. 2 7 133,40 2-227-2801/2020 06.02.2020
217 Гагарина д. 287, кв. 6 8 237,40 2-219-2804/2020 06.02.2020
218 Гагарина д. 287, кв. 6 8 237,40 2-220-2804/2020 06.02.2020
219 Гагарина д. 90, кв. 12 106 174,54 2-318-2801/2020 14.02.2020
220 Гагарина д. 178, кв. 10 27 432,15 2-459-2801/2020 03.03.2020
221 Гагарина д. 109а, кв. 9 51 295,52 2-510-2801/2020 06.03.2020
222 Гагарина д. 109а, кв. 9 51 295,52 2-511-2801/2020 06.03.2020
223 Гагарина д. 107, кв. 6 13 316,74 2-570-2801/2020 06.03.2020
224 Гагарина д. 107, кв. 6 243,67 2-569-2801/2020 06.03.2020
225 Гагарина д. 220а, кв. 17 10 463,53 2-0582-2804/2020 11.03.2020
226 Гагарина д. 63, кв. 9 161 212,08 2-582-2801/2020 06.03.2020
227 Гагарина д. 184, кв. 19 32 986,02 2-585-2801/2020 06.03.2020
228 Гагарина д. 121, кв. 5 46 230,05 2-584-2801/2019 06.03.2020
229 Гагарина д. 184, кв. 21 100 120,13 2-583-2801/2020 06.03.2020
230 Гагарина д. 287, кв. 4 38 394,01 2-0558-2804/2020 11.03.2020
231 Гагарина д. 184, кв. 5 31 294,22 2-559-2801/2020 06.03.2020
232 Гагарина д. 81, кв. 10 11 849,46 2-613-2801/2020 17.03.2020
233 Гагарина д. 132, кв. 4 45 823,53 2-678-2801/2020 20.03.2020
234 Гагарина д. 178, кв. 3 53 516,74 2-679-2801/2020 20.03.2020
235 Гагарина д. 190, кв. 2 3 237,38 2-818-2801/2020 27.04.2020
236 Гагарина д. 190, кв. 2 3 237,38 2-819-2801/2020 27.04.2020
237 Гагарина д. 190, кв. 2 3 237,38 2-820-2801/2020 27.04.2020
238 Гагарина д. 190а, кв. 1 5 775,35 2-816-2801/2020 27.04.2020
239 Гагарина д. 190а, кв. 1 5 775,35 2-817-2801/2020 27.04.2020
240 Гагарина д. 174, кв. 21 11 199,10 2-905-2801/2020 22.05.2020
241 Гагарина д. 27а, кв. 12 18 627,52 2-909-2801/2020 22.05.2020
242 Гагарина д. 128, кв. 8 10 074,54 2-918-2801/2020 22.05.2020
243 Гагарина д. 214, кв. 7 10 469,01 2-1454-2804/2020 03.07.2020
244 Гагарина д. 121, кв. 2 51 795,12 2-1066-2801/2020 29.05.2020
245 Гагарина д. 132, кв. 19 12 120,02 2-1281-2801/2020 10.07.2020
246 Гагарина д. 51, кв. 30 4 269,84 2-1348-2801/2020 23.07.2020
247 Гагарина д. 126, кв. 13 17 920,15 2-1352-2801/2020 23.07.2020
248 Гагарина д. 130, кв. 73 19 493,60 2-1354-2801/2020 23.07.2020
249 Гагарина д. 165, кв. 6 20 192,00 2-1465-2801/2020 07.08.2020
250 Гагарина д. 193, кв. 20 2 876,27 2-1716-2804/2020 07.08.2020
251 Гагарина д. 193, кв. 20 2 876,27 2-1718-2804/2020 07.08.2020
252 Гагарина д. 193, кв. 20 2 876,27 2-1715-2804/2020 07.08.2020
253 Гагарина д. 93, кв. 2, ком. 9 7 965,48 2-1464-2801/2020 07.08.2020
254 Гагарина д. 76 4 221,69 2-1505-2801/2020 17.08.2020
255 Гагарина д. 76 4 221,69 2-1503-2801/2020 17.08.2020
256 Гагарина д. 93, кв. 3, ком. 5 8 735,25 2-1658-2801/2020 01.09.2020
257 Гагарина д. 77, кв. 9 42 011,18 2-1752-2801/2020 09.09.2020
258 Гагарина д. 77, кв. 9 42 011,18 2-1751-2801/2020 09.09.2020
259 Гагарина д. 53, кв. 1 15 833,28 2-2023-2801/2020 13.10.2020
260 Гагарина д. 290, кв. 3 7 064,47 2-2271-2804/2020 02.10.2020
261 Гагарина д. 290, кв. 3 7 064,47 2-2272-2804/2020 02.10.2020
262 Гагарина д. 290, кв. 3 7 064,47 2-2274-2804/2020 02.10.2020
263 Гагарина д. 65, кв. 23 11 177,39 2-2039-2801/2020 13.10.2020
264 Гагарина д. 93, кв. 2, ком. 8 12 620,96 2-2006-2801/2020 13.10.2020
265 Гагарина д. 27а, кв. 4 19 981,48 2-2093-2801/2020 16.10.2020
266 Гагарина д. 141, кв. 40 2 705,06 2-2149-2801/2020 22.10.2020
267 Гагарина д. 162, кв. 2 11 159,94 02-2444/2801/2020 03.12.2020
268 Гагарина д. 95, кв. 16 15 328,00 02-2438/2801/2020 03.12.2020
269 Гагарина д. 33, кв. 2 7 949,37 02-0144-2801/2021 27.01.2021
270 Гагарина д. 141, кв. 5 14 283,01 02-2521-2801/2020 15.12.2020
271 Гагарина д. 109а, кв. 3 14 440,98 02-0147-2801/2021 27.01.2021
272 Гагарина д. 63, кв. 12 9 422,17 2-722-2801/2021 09.04.2021
273 Гагарина д. 126, кв. 24 12 582,88 02-0599-2801/2021 31.03.2021
274 Гагарина д. 27а, кв. 2 4 903,29 2-687-2801/2021 08.04.2021
275 Гагарина д. 27а, кв. 2 4 903,29 2-686-2801/2021 08.04.2021
276 Гагарина д. 174, кв. 22 15 813,95 2-683-2801/2021 08.04.2021
277 Гагарина д. 190а, кв. 9 13 431,14 02-0594/2801/2021 31.03.2021
278 Гагарина д. 35, кв. 192 10 441,01 2-681-2801/2021 08.04.2021
279 Гагарина д. 27б, кв. 6 17 673,17 2-674-2801/2021 08.04.2021
280 Гагарина д. 210, кв. 4 10 938,25 2-934-2804/2021 18.03.2021
281 Гагарина д. 121, кв. 3 10 988,80 2-775-2801/2021 08.04.2021
282 Гагарина д. 132, кв.7 16 403,84 2-699-2801/2021 09.04.2021
283 Гагарина д. 214, кв. 10 10 888,42 02-1025-2804/2021 01.04.2021
284 Гагарина д. 35, кв. 188 11 502,32 02-0995-2801/2021 28.04.2021
285 Гагарина д. 146а, кв. 5 12 224,56 02-2378/2801/2021 09.09.2021
286 Гагарина д. 79, кв. 38 40 073,08 02-3485/2801/2021 03.12.2021
287 Гагарина д. 214, кв. 7 16 058,78 2-3280-2804/2021 15.09.2021
288 Гагарина д. 284, кв. 2 19 989,90 2-3779-2804/2021 05.10.2021
289 Гагарина д. 190а, кв. 1 15 291,61 2-2764-2801/2021 08.10.2021
290 Гагарина д. 65, кв. 3 13 155,40 2-2762-2801/2021 08.10.2021
291 Гагарина д. 51, кв. 19 14 416,49 2-2826-2801/2021 11.10.2021
292 Гагарина д. 35, кв. 190 70 351,58 2-2821-2801/2021 11.10.2021
293 Гагарина д. 284, кв. 25 33 865,36 2-3915-2804/2021 11.10.2021
294 Гагарина д. 284, кв. 25 14 542,15 2-3916-2804/2021 11.10.2021
295 Гагарина д. 35, кв. 71 15 671,23 02-2987/2801/2021 15.10.2021
296 Гагарина д. 35, кв. 71 4 040,99 02-2985/2801/2021 15.10.2021
297 Гагарина д. 58а, кв. 6 10 364,15 02-2983-2801/2021 15.10.2021
298 Гагарина д. 58а, кв. 6 41 353,37 02-2982-2801/2021 15.10.2021
299 Гагарина д.178, кв. 3 68 919,13 02-3695/2801/2021 10.12.2021
300 Гагарина д. 149, кв. 14 5 228,70 02-3054-2801/2021 25.10.2021
301 Гагарина д. 149, кв. 14 5 228,70 02-3052-2801/2021 25.10.2021
302 Гагарина д. 130, кв. 73 73 088,18 02-3756/2801/2021 16.12.2021
303 Гагарина д. 83, кв. 9 36 823,02 02-0141-2801/2022 20.01.2022
304 Гагарина д. 83, кв. 9 36 823,02 02-0143-2801/2022 20.01.2022
305 Гагарина д. 83, кв. 9 36 823,02 02-0144-2801/2022 20.01.2022
306 Гагарина д. 83, кв. 9 36 823,02 02-0142-2801/2022 20.01.2022
307 Гагарина д. 93, кв. 2, ком. 10 11 315,99 02-1427/2801/2022 13.05.2022
308 Гагарина д. 83, кв. 1 5 819,86 02-1432/2801/2022 13.05.2022
309 Гагарина д. 184, кв. 14 17 919,01 02-1104/2801/2022 15.04.2022
310 Гагарина д. 70, кв. 18 11 987,61 02-1115/2801/2022 15.04.2022
311 Гагарина д. 101, кв. 42 15 156,28 02-1430/2801/2022 13.05.2022
312 Гагарина д. 149, кв. 46 10 338,71 02-1435/2801/2022 16.05.2022
313 Гагарина д. 149, кв. 46 10 338,71 02-1436/2801/2022 16.05.2022
314 Гагарина д. 149, кв. 46 10 338,71 02-1434/2801/2022 13.05.2022
315 Гагарина д. 35, кв. 183 8 790,25 02-1568/2801/2022 23.05.2022
316 Гагарина д. 77, кв. 9 57 939,20 2-4698-2804/2022 06.09.2022
317 Гагарина д. 99, кв. 4 6 900,84 02-2858/2801/2022 23.09.2022
318 Гагарина д. 35, кв. 53 9 898,96 02-2853/2801/2022 23.09.2022
319 Гагарина д. 35, кв. 197 12 449,33 02-2852/2801/2022 23.09.2022
320 Гагарина д. 35, кв. 197 12 449,33 02-2851/2801/2022 23.09.2022
321 Гагарина д. 35, кв. 75 12 952,15 02-2434/2801/2022 08.08.2022
322 Гагарина д. 51, кв. 2 13 177,97 02-2850/2801/2022 23.09.2022
323 Гагарина д. 130, кв. 39 11 845,87 02-3118/2801/2022 18.10.2022
324 Гагарина д. 58а, кв. 12 102 995,17 02-3198/2804/2022 12.08.2022
325 Гагарина д. 290, кв. 11 12 395,96 02-3965/2804/2022 12.08.2022
326 Гагарина д. 63, кв. 8 23 991,43 02-2823/2801/2022 20.09.2022
327 Гагарина д. 90, кв. 12 56 929,22 02-2661/2801/2022 07.09.2022
328 Гагарина д. 184, кв. 8 9 080,74 2-6734-2801/2015 10.12.2015
