Адрес возникновения задолженности | Номер судебного приказа | Дата вынесения приказа | Остаток задолженности |
Основной долг | Пени | Госпошлина | Итого(вкл. Госпошлину) |
ул. 60 лет Победы, д.18 | 02-6510/2805/2021 | 02.12.2021 | 293,22 | 54,4 | 200 | 547,62 |
ул. 60 лет Победы, д.18 | 02-6512/2805/2021 | 02.12.2021 | 293,22 | 54,4 | 200 | 547,62 |
ул. Аграрная, д. 26 | 2-1135-2805/2020 | 28.04.2020 | 0 | 7,7 | 200 | 207,7 |
ул. Аграрная, д. 26 | 2-1130-2805/2020 | 28.04.2020 | 0 | 7,7 | 200 | 207,7 |
ул. Аграрная, д. 26 | 2-1131-2805/2020 | 28.04.2020 | 0 | 7,7 | 200 | 207,7 |
ул. Аграрная, д. 26 | 2-1132-2805/2020 | 28.04.2020 | 0 | 7,7 | 200 | 207,7 |
ул. Аграрная, д. 32 | 2-826-2805/2019 | 08.04.2019 | 0 | 173,57 | 200 | 373,57 |
ул. Аграрная, д. 32 | 2-830-2805/2019 | 08.04.2019 | 0 | 173,57 | 200 | 373,57 |
ул. Аграрная, д. 32 | 2-831-2805/2019 | 08.04.2019 | 0 | 173,57 | 200 | 373,57 |
ул. Аграрная, д. 33 | 02-5560/2805/2021 | 14.10.2021 | 5 320,21 | 121,79 | 200 | 5 642,00 |
ул. Аграрная, д. 33 | 02-5559/2805/2021 | 14.10.2021 | 5 322,08 | 121,79 | 0 | 5 443,87 |
ул. Аграрная, д. 36а/2 | 02-9694/2805/2022 | 13.12.2022 | 0 | 1 869,65 | 640,85 | 2 510,50 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 4 | 2-3987-2804/2022 | 15.09.2022 | 27 551,36 | 4 031,35 | 573,74 | 32 156,45 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 4 | 02-3640/2804/2023 | 29.09.2023 | 15 041,39 | 5 856,89 | 413,47 | 21 311,75 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 15 | 2-1567-2804/2021 | 12.05.2021 | 21 894,15 | 102,44 | 608,16 | 22 604,75 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 15 | 02-2163/2804/2023 | 27.06.2023 | 66 009,65 | 17 271,20 | 1 357,61 | 84 638,46 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 15 | 02-2967/2804/2024 | 08.08.2024 | 38 103,34 | 25 760,10 | 1 057,95 | 64 921,39 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 16 | 02-4730/2804/2024 | 06.12.2024 | 12 107,61 | 1 981,01 | 2 000,00 | 16 088,62 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 21 | 2-1562-2804/2021 | 12.05.2021 | 0 | 12,28 | 200 | 212,28 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 56 | 02-3705/2804/2023 | 09.10.2023 | 28 399,25 | 8 987,11 | 660,8 | 38 047,16 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 61 | 2-2629-2804/2021 | 16.08.2021 | 17 975,39 | 395,22 | 367,41 | 18 738,02 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 61 | 2-3637-2804/2023 | 29.09.2023 | 30 587,20 | 11 409,41 | 729,95 | 42 726,56 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 66 | 2-2611-2804/2024 | 18.07.2024 | 40 891,36 | 13 590,46 | 0 | 54 481,82 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 67 | 2-937-2804/2021 | 18.03.2021 | 0 | 7,94 | 222,26 | 230,2 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 71 | 2-4728/2804/2024 | 06.12.2024 | 18 090,84 | 2 361,88 | 2 000,00 | 22 452,72 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 72 | 2-925-2804/2021 | 18.03.2021 | 4 374,77 | 29,23 | 596,21 | 5 000,21 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 72 | 2-633-2804/2022 | 17.02.2022 | 0 | 5 103,24 | 1 034,45 | 6 137,69 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 72 | 02-3733/2804/2023 | 10.10.2023 | 89 059,53 | 26 649,39 | 1 761,39 | 117 470,31 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 87 | 2-918-2804/2021 | 18.03.2021 | 0 | 16,82 | 326,61 | 343,43 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 87 | 2-314-2804/2023 | 31.01.2023 | 0 | 2 287,12 | 691,33 | 2 978,45 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 87 | 02-3703/2804/2023 | 09.10.2023 | 43 735,40 | 5 028,97 | 831,47 | 49 595,84 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 91 | 2-936-2804/2021 | 18.03.2021 | 2 091,79 | 14,61 | 330,81 | 2 437,21 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 93 | 2-2644-2804/2021 | 16.08.2021 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 103 | 2-770-2804/2024 | 14.03.2024 | 9 858,34 | 1 262,20 | 222,41 | 11 342,95 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 131 | 2-5225-2804/2022 | 01.12.2022 | 30 829,51 | 4 742,61 | 633,58 | 36 205,70 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 131 | 02-2394/2804/2023 | 12.07.2023 | 10 737,82 | 4 520,47 | 305,17 | 15 563,46 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 135 | 02-3208/2804/2023 | 04.09.2023 | 14 620,55 | 5 928,35 | 540,36 | 21 089,26 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 135 | 02-2892/2804/2020 | 30.11.2020 | 12 266,12 | 16,36 | 245,65 | 12 528,13 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 135 | 2-4132-2804/2021 | 21.10.2021 | 0 | 886,14 | 351,99 | 1 238,13 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 141 | 2-5212-2804/2022 | 01.12.2022 | 7 052,16 | 1 346,95 | 0 | 8 399,11 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 145 | 2-4927-2804/2024 | 23.12.2024 | 26 266,52 | 2 076,44 | 2 000,00 | 30 342,96 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 153 | 02-1015-2804/2021 | 31.03.2021 | 0 | 0 | 370,84 | 370,84 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 181 | 02-3728/2804/2023 | 10.10.2023 | 14 090,74 | 0 | 0 | 14 090,74 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 183 | 2-4420-2804/2023 | 30.11.2023 | 15 739,18 | 1 360,78 | 342 | 17 441,96 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 207 | 02-5070/2804/2023 | 26.12.2023 | 0 | 2 456,52 | 0 | 2 456,52 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 227 | 02-2398/2804/2023 | 12.07.2023 | 47 361,66 | 14 237,42 | 1 023,99 | 62 623,07 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 227 | 2-2661-2804/2021 | 16.08.2021 | 7 094,20 | 697,55 | 0,01 | 7 791,76 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 269 | 02-1651/2804/2024 | 26.06.2024 | 22 544,36 | 3 384,84 | 488,94 | 26 418,14 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 279 | 2-167-2804/2023 | 19.01.2023 | 10 906,28 | 4 209,14 | 0,01 | 15 115,43 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 279 | 02-2408/2804/2023 | 12.07.2023 | 9 482,58 | 2 515,46 | 239,96 | 12 238,00 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 280 | 2-1979-2804/2020 | 08.09.2020 | 7 599,55 | 7,26 | 200 | 7 806,81 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 280 | 2-1978-2804/2020 | 08.09.2020 | 7 682,39 | 7,26 | 200 | 7 889,65 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 280 | 2-287-2804/2023 | 31.01.2023 | 16 263,41 | 4 278,20 | 408,12 | 20 949,73 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 281 | 2-1981-2804/2020 | 08.09.2020 | 7 883,25 | 10,59 | 200 | 8 093,84 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 281 | 02-2083/2804/2023 | 16.06.2023 | 0 | 1 449,91 | 200 | 1 649,91 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 292 | 02-1938/2804/2023 | 08.06.2023 | 15 274,75 | 9 234,16 | 0 | 24 508,91 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 314 | 02-2664/2804/2021 | 16.08.2021 | 1 391,82 | 759,92 | 381,41 | 2 533,15 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 314 | 02-3729/2804/2023 | 10.10.2023 | 89 192,70 | 20 810,25 | 1 700,03 | 111 702,98 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 337 | 2-4134-2804/2021 | 21.10.2021 | 0 | 393,96 | 195,02 | 588,98 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 337 | 02-0186/2801/2022 | 13.09.2022 | 12 379,31 | 886,07 | 708,47 | 13 973,85 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 337 | 02-3330/2804/2023 | 14.09.2023 | 17 803,98 | 2 188,40 | 399,85 | 20 392,23 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 357 | 2-2312-2804/2022 | 24.05.2022 | 0 | 1 198,03 | 324,01 | 1 522,04 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 358 | 02-1958/2804/2023 | 09.06.2023 | 42 018,91 | 9 430,84 | 871,15 | 52 320,90 |
ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 360 | 2-981-2804/2024 | 02.04.2024 | 20 373,22 | 2 461,92 | 468,19 | 23 303,33 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 9 | 2-980-2804/2024 | 02.04.2024 | 12 766,99 | 4 914,64 | 485,48 | 18 167,11 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 39 | 2-1982-2804/2020 | 08.09.2020 | 13 722,28 | 548,11 | 292,3 | 14 562,69 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 39 | 2-1394-2804/2021 | 28.04.2021 | 2 498,45 | 137,03 | 200 | 2 835,48 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 39 | 2-1939-2804/2022 | 11.05.2022 | 10 413,52 | 2 966,03 | 0 | 13 379,55 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 79 | 2-4990-2804/2023 | 22.12.2023 | 20 833,18 | 3 263,10 | 461,44 | 24 557,72 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 99 | 2-4875-2804/2023 | 14.12.2023 | 12 504,44 | 8 607,66 | 416,68 | 21 528,78 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 106 | 2-1294-2804/2020 | 08.06.2020 | 0 | 0 | 202,71 | 202,71 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 129 | 2-449-2804/2021 | 01.02.2021 | 0 | 22,87 | 200 | 222,87 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 129 | 2-448-2804/2021 | 01.02.2021 | 0 | 22,87 | 200 | 222,87 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 129 | 02-0766/2804/2024 | 14.03.2024 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 150 | 2-5044-2804/2021 | 17.12.2021 | 0 | 0 | 458,88 | 458,88 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 166 | 2-1316-2804/2021 | 27.04.2021 | 2 634,94 | 20,46 | 0 | 2 655,40 |
ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 173 | 2-1614-2804/2020 | 29.07.2020 | 0 | 6,58 | 200 | 206,58 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 2 | 2-2699-2804/2019 | 10.12.2019 | 0 | 0 | 360,12 | 360,12 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 4 | 2-4209-2804/2023 | 13.12.2023 | 13 062,07 | 1 615,11 | 294,39 | 14 971,57 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 7 | 02-2975/2804/2024 | 08.08.2024 | 18 013,77 | 3 086,02 | 416,5 | 21 516,29 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 22 | 02-2299/2804/2023 | 04.07.2023 | 0 | 1 962,07 | 585,06 | 2 547,13 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 23 | 2-1334-2804/2020 | 11.06.2020 | 5 741,30 | 0 | 200 | 5 941,30 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 23 | 2-1333-2804/2020 | 11.06.2020 | 5 741,30 | 0 | 200 | 5 941,30 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 23 | 2-1331-2804/2020 | 11.06.2020 | 5 741,30 | 0 | 200 | 5 941,30 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 25 | 2-300-2804/2023 | 31.01.2023 | 12 969,59 | 10 570,89 | 0 | 23 540,48 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 27 | 2-477-2804/2019 | 26.03.2019 | 0 | 371,12 | 392,75 | 763,87 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 29 | 2-5071-2804/2021 | 17.12.2021 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 30 | 2-1466-2804/2020 | 03.07.2020 | 13 851,68 | 679,83 | 290,63 | 14 822,14 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 30 | 2-4755/2804/2024 | 09.12.2024 | 58 796,44 | 32 568,24 | 2 000,00 | 93 364,68 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 30 | 2-4121-2804/2021 | 21.10.2021 | 44 323,94 | 1 402,85 | 1 265,90 | 46 992,69 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 43 | 02-4602-2804/2023 | 04.12.2023 | 31 249,51 | 1 154,56 | 448,71 | 32 852,78 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 63 | 2-2568-2804/2019 | 22.11.2019 | 0 | 2 257,75 | 568,51 | 2 826,26 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 63 | 02-4862/2804/2023 | 29.12.2023 | 0 | 13 941,59 | 278,83 | 14 220,42 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 70 | 2-2430-2804/2021 | 22.07.2021 | 0 | 9,99 | 200 | 209,99 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 84 | 02-3769/2804/2023 | 11.10.2023 | 11 675,64 | 6 219,12 | 0 | 17 894,76 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 94 | 2-943-2804/2021 | 18.03.2021 | 0 | 0 | 542,94 | 542,94 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 103 | 2-941-2804/2021 | 18.03.2021 | 6 439,56 | 141,33 | 0 | 6 580,89 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 108 | 2-2565-2804/2019 | 22.11.2019 | 5 030,91 | 788,28 | 300,26 | 6 119,45 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 108 | 2-1111-2804/2020 | 25.05.2020 | 5 083,19 | 576,92 | 200 | 5 860,11 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 108 | 2-4825/2804/2024 | 13.12.2024 | 31 446,54 | 17 885,80 | 2 000,00 | 51 332,34 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-88-2804/2019 | 29.01.2019 | 6 930,82 | -0,03 | 200 | 7 130,79 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-87-2804/2019 | 29.01.2019 | 6 930,82 | -0,03 | 200 | 7 130,79 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-86-2804/2019 | 29.01.2019 | 6 930,82 | -0,03 | 200 | 7 130,79 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-2374-2804/2019 | 08.11.2019 | 10 083,93 | 1 100,97 | 234,3 | 11 419,20 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-2373-2804/2019 | 08.11.2019 | 10 083,93 | 1 100,97 | 234,3 | 11 419,20 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-2372-2804/2019 | 08.11.2019 | 2 956,00 | 1 100,97 | 234,3 | 4 291,27 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-2371-2804/2019 | 08.11.2019 | 10 083,93 | 1 100,97 | 234,3 | 11 419,20 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-95-2804/2022 | 18.01.2022 | 37 089,88 | 2 722,88 | 697,19 | 40 509,95 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-94-2804/2022 | 18.01.2022 | 37 089,88 | 2 422,88 | 697,19 | 40 209,95 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 2-97-2804/2022 | 18.01.2022 | 37 089,88 | 2 722,88 | 697,19 | 40 509,95 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 02-2295/2804/2023 | 04.07.2023 | 24 048,06 | 10 183,93 | 613,48 | 34 845,47 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 02-2133/2804/2023 | 21.06.2023 | 24 048,06 | 10 183,93 | 613,48 | 34 845,47 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 02-2131/2804/2023 | 21.06.2023 | 24 048,06 | 10 183,93 | 613,48 | 34 845,47 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 | 02-2134/2804/2023 | 21.06.2023 | 24 048,06 | 10 183,93 | 613,48 | 34 845,47 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 119 | 2-5513-2804/2022 | 16.12.2022 | 3 748,36 | 1 218,75 | 447,66 | 5 414,77 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 126 | 2-1463-2804/2020 | 03.07.2020 | 0 | 583,37 | 0 | 583,37 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 126 | 2-4758/2804/2024 | 09.12.2024 | 18 962,79 | 5 220,42 | 2 000,00 | 26 183,21 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-977-2804/2019 | 04.06.2019 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-975-2804/2019 | 04.06.2019 | 0 | 0 | 200 | 200 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-2983-2804/2019 | 27.12.2019 | 5 705,95 | 577,36 | 200 | 6 483,31 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-2984-2804/2019 | 27.12.2019 | 5 705,95 | 569 | 200 | 6 474,95 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-2985-2804/2019 | 27.12.2019 | 5 705,95 | 577,36 | 200 | 6 483,31 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-4116-2804/2021 | 21.10.2021 | 6 944,49 | 864,26 | 200 | 8 008,75 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-4127-2804/2021 | 21.10.2021 | 2 006,83 | 864,26 | 200 | 3 071,09 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-4128-2804/2021 | 21.10.2021 | 1 157,42 | 144,04 | 200 | 1 501,46 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 | 2-4125-2804/2021 | 21.10.2021 | 6 944,49 | 864,26 | 200 | 8 008,75 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 133 | 2-935-2804/2021 | 18.03.2021 | 12 839,72 | 380,21 | 264,39 | 13 484,32 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 133 | 02-0775/2804/2024 | 15.04.2024 | 54 524,54 | 19 493,87 | 1 210,28 | 75 228,69 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 136 | 2-5054-2804/2023 | 26.12.2023 | 12 302,53 | 1 188,30 | 269,82 | 13 760,65 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 144 | 2-1754-2804/2020 | 17.08.2020 | 6 909,56 | 526,58 | 200 | 7 636,14 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 147 | 02-3122/2801/2022 | 18.10.2022 | 58 790,36 | 1 553,89 | 1 005,16 | 61 349,41 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 147 | 02-2432/2804/2023 | 13.07.2023 | 24 191,35 | 10 032,70 | 615,45 | 34 839,50 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 147 | 2-4729/2804/2024 | 06.12.2024 | 47 238,90 | 29 404,66 | 2 000,00 | 78 643,56 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 154 | 2-4123-2804/2021 | 21.10.2021 | 59 120,36 | 2 362,47 | 1 022,24 | 62 505,07 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 154 | 02-4864/2804/2023 | 29.12.2023 | 0 | 7 047,80 | 0 | 7 047,80 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 161 | 2-778-2804/2020 | 20.03.2020 | 19 116,76 | 3 282,27 | 435,99 | 22 835,02 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 161 | 02-3726/2804/2023 | 10.10.2023 | 110 682,91 | 26 706,81 | 1 973,90 | 139 363,62 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 186 | 02-4986/2804/2023 | 22.12.2023 | 21 386,27 | 0 | 0 | 21 386,27 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 194 | 2-1110-2804/2020 | 25.05.2020 | 617,74 | 396,81 | 228,43 | 1 242,98 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 198 | 2-2266-2804/2020 | 02.10.2020 | 0 | 46,51 | 200 | 246,51 |
ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 198 | 2-2268-2804/2020 | 02.10.2020 | 0 | 46,51 | 200 | 246,51 |
ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 104 | 02-2375/2804/2023 | 12.07.2023 | 0 | 76,68 | 277,8 | 354,48 |
ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 110 | 02-2046/2804/2023 | 16.06.2023 | 4 410,54 | 1 093,92 | 200 | 5 704,46 |
ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 113 | 02-1470/2801/2023 | 13.07.2023 | 9 991,40 | 291,72 | 205,66 | 10 488,78 |
ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 31 | 02-2701/2804/2024 | 24.07.2024 | 17 771,08 | 75,13 | 356,92 | 18 203,13 |
ул. Анны Коньковой, д. 14, кв. 64 | 2-4721/2804/2024 | 06.12.2024 | 39 062,67 | 1 113,85 | 2 000,00 | 42 176,52 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 3 | 2-1951-2804/2022 | 11.05.2022 | 6 051,95 | 60,7 | 0 | 6 112,65 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 189 | 2-1972-2804/2022 | 11.05.2022 | 4 816,68 | 24,13 | 0 | 4 840,81 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 203 | 2-2888/2804/2024 | 01.08.2024 | 14 629,29 | 0 | 0 | 14 629,29 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 204 | 02-1959/2804/2023 | 09.06.2023 | 0 | 794,05 | 426,66 | 1 220,71 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 204 | 2-1266-2804/2024 | 22.04.2024 | 50 877,90 | 7 056,31 | 969,01 | 58 903,22 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 230 | 02-1973/2804/2023 | 09.06.2023 | 12 758,63 | 1 878,70 | 410,34 | 15 047,67 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 245 | 2-2887/2804/2024 | 01.08.2024 | 5 265,69 | 488,54 | 200 | 5 954,23 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 245 | 2-2886/2804/2024 | 01.08.2024 | 5 315,69 | 488,54 | 200 | 6 004,23 |
ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 292 | 2-1973-2804/2022 | 11.05.2022 | 6 050,71 | 60,7 | 200 | 6 311,41 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 | 2-284-2805/2020 | 06.02.2020 | 5 669,52 | 182,91 | 200 | 6 052,43 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 | 2-285-2805/2020 | 06.02.2020 | 5 669,52 | 182,91 | 200 | 6 052,43 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 | 02-0594/2803/2023 | 22.02.2023 | 0 | 919,9 | 0 | 919,9 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 | 02-0595/2803/2023 | 22.02.2023 | 0 | 1 593,30 | 379,65 | 1 972,95 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 | 2-4680/2803/2023 | 03.11.2023 | 0 | 1 948,53 | 0 | 1 948,53 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 | 02-5482/2803/2023 | 26.12.2023 | 20 918,93 | 1 948,53 | 443,01 | 23 310,47 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 8 | 02-3042/2805/2021 | 25.06.2021 | 0 | 0 | 793,39 | 793,39 |
ул. Арефьевой, д. 1, кв. 8 | 02-4310/2803/2023 | 12.10.2023 | 0 | 0 | 2 163,46 | 2 163,46 |
ул. Арефьевой, д. 2, кв. 2 | 2-166-2805/2019 | 23.01.2019 | 0 | 3 186,13 | 0 | 3 186,13 |
ул. Арефьевой, д. 2, кв. 2 | 2-4318-2805/2019 | 27.12.2019 | 0 | 984,58 | 0 | 984,58 |
ул. Арефьевой, д. 10 | 2-8542-2805/2018 | 29.10.2018 | 3 449,75 | 0 | 1 483,15 | 4 932,90 |
ул. Арефьевой, д. 10 | 2-3960-2805/2019 | 05.12.2019 | 8 109,79 | 0 | 0 | 8 109,79 |
ул. Барабинская, д. 4 | 2-966-2804/2021 | 18.03.2021 | 0 | 241,25 | 210,41 | 451,66 |
ул. Барабинская, д. 4 | 02-4882/2804/2023 | 14.12.2023 | 18 235,08 | 4 970,53 | 448,08 | 23 653,69 |
ул. Безноскова, д. 10, кв. 12 | 2-952-2803/2019 | 24.06.2019 | 0 | 123,09 | 200 | 323,09 |
ул. Безноскова, д. 10, кв. 13 | 2-1531-2803/2020 | 04.09.2020 | 17 445,82 | 253,08 | 353,98 | 18 052,88 |
ул. Безноскова, д. 35, кв. 1 | 2-454-2803/2019 | 02.04.2019 | 0 | 0 | 749,52 | 749,52 |
ул. Безноскова, д. 35, кв. 1 | 2-989-2803/2020 | 23.06.2020 | 0 | 7 413,21 | 538,69 | 7 951,90 |
ул. Безноскова, д. 35, кв. 1 | 2-1068-2803/2020 | 03.07.2020 | 0 | 3 549,67 | 292,46 | 3 842,13 |
ул. Безноскова, д. 62, кв. 3 | 02-5308/2803/2023 | 14.12.2023 | 13 495,85 | 4 540,50 | 0 | 18 036,35 |
ул. Березовская, д. 8б, кв. 1 | 2-0573-2804/2020 | 11.03.2020 | 10 530,82 | 3 112,98 | 272,88 | 13 916,68 |
ул. Березовская, д. 8б, кв. 1а, ком.1,2 | 2-2764-2804/2016 | 14.06.2016 | 0 | 0 | 568,41 | 568,41 |
ул. Березовская, д. 8б, кв. 4 | 2-1898-2804/2018 | 26.03.2018 | 52 228,66 | 0 | 0 | 52 228,66 |
ул. Березовская, д. 8б, кв. 4 | 2-1983-2804/2019 | 08.10.2019 | 102 632,81 | 19 073,94 | 0 | 121 706,75 |
ул. Березовская, д. 8б, кв. 4 | 02-2945/2806/2024 | 17.09.2024 | 79 076,09 | 61 955,35 | 0 | 141 031,44 |
ул. Березовская, д. 10а, кв. 3 | 02-0232/2806/2024 | 25.01.2024 | 6 147,65 | 1 244,82 | 200 | 7 592,47 |
ул. Березовская, д. 18, кв. 2 | 2-2773-2804/2016 | 14.06.2016 | 42 735,89 | 8 154,88 | 934,42 | 51 825,19 |
ул. Березовская, д. 18, кв. 2 | 2-2773-2804/2016 | 03.07.2012 | 42 575,62 | 8 154,88 | 934,42 | 51 664,92 |
ул. Березовская, д. 18, кв. 8 | 02-0198/2806/2024 | 19.01.2024 | 9 066,00 | 1 737,71 | 216,07 | 11 019,78 |
ул. Березовская, д. 23, кв. 4 | 2-2983/2806/2024 | 19.09.2024 | 4 984,27 | 3 597,02 | 0 | 8 581,29 |
ул. Березовская, д. 23, кв. 4 | 02-2986/2806/2024 | 19.09.2024 | 7 899,69 | 0 | 0 | 7 899,69 |
ул. Березовская, д. 23, кв. 4 | 2-1447/2806/2023 | 06.06.2023 | 3 473,02 | 0 | 0 | 3 473,02 |
ул. Березовская, д. 23, кв. 9а | 02-4005/2806/2023 | 27.12.2023 | 34 300,15 | 9 889,81 | 765,92 | 44 955,88 |
ул. Березовская, д. 23, кв. 14 | 2-2192-2801/2018 | 02.04.2018 | 0 | 331,71 | 449,14 | 780,85 |
ул. Березовская, д. 23, кв. 17 | 2-2475-2804/2019 | 15.11.2019 | 36 250,51 | 6 622,82 | 743,1 | 43 616,43 |
ул. Березовская, д. 25, кв. 4 | 2-4123-2804/2013 | 25.09.2013 | 25 270,27 | 12 235,91 | 753,76 | 38 259,94 |
ул. Березовская, д. 25, кв. 4 | 2-181-2804/2019 | 05.02.2019 | 36 023,44 | 35 900,76 | 1 178,85 | 73 103,05 |
ул. Березовская, д. 25, кв. 4 | 2-2098-2804/2019 | 22.10.2019 | 1 766,47 | 10 025,33 | 288,09 | 12 079,89 |
