Должники

Долги за услуги водоснабжения, водоотведения и услуги УК Водоканал на 22.05.2023 г. Общая сумма задолженности населения

110 164 175,61 руб.

№ЛС Адрес Задолженность на 22.05.2023 г.
8599 пер. Апрельский, д. 20, кв. 2 95 646,78
34725 пер. Геофизиков, д. 17 17 251,85
84785 пер. Единства, д. 2, кв. 7 28 705,21
178732 пер. Единства, д. 8, кв. 1 22 561,78
95939 пер. Майский, д. 6 17 101,64
15977 пер. Озерный, д. 12 19 737,65
21216 пер. Озерный, д. 5, кв. 2 37 344,63
21222 пер. Озерный, д. 9, кв. 2 25 220,46
15806 пер. Речников, д. 6 30 410,36
10889 пер. Речников, д. 8, кв. 1 17 323,63
37752 пер. Рождественский, д. 9, кв. 4 10 363,11
21263 пер. Сибирский, д. 14, кв. 1 43 470,88
7450 пер. Сибирский, д. 21, кв. 2 39 344,02
8875 пер. Советский, д. 9, кв. 4 30 081,92
194900 пер. Южный, д. 2, кв. 1 23 074,64
10690 пер. Южный, д. 2, кв. 11 32 759,54
10555 пер. Южный, д. 2, кв. 2в 22 514,19
44972 пер. Южный, д. 2, кв. 6 12 901,83
10723 пер. Южный, д. 28, кв. 3 10 830,14
10724 пер. Южный, д. 32а, кв. 1 109 100,48
44018 пер. Южный, д. 32а, кв. 11, ком. 1 15 096,49
14242 пер. Южный, д. 7а, кв. 8 28 522,73
85743 пер. Юности, д. 5 35 570,54
46204 СОК Ветеран, уч.  22 19 180,96
36783 СОК Урожай, д. 5 17 939,82
41592 СОК Урожай, д. 92 28 983,07
16860 СОК Урожай, д. 95 19 739,11
41545 СОТ Авиатор, д. 25 17 350,37
190629 ул. Аграрная, д. 21 263 227,17
47525 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 108 64 350,03
47619 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 115 261 639,80
84548 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 119 17 689,03
49058 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 122 30 375,10
47543 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 126 54 396,77
47548 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 131 21 990,89
49235 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 133 53 275,48
78431 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 141 12 995,82
47564 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 147 83 121,17
47571 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 154 100 603,24
171489 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 156 77 453,10
47578 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 161 95 419,54
78056 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 23 20 111,15
76183 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 30 82 326,29
194984 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 4 30 110,01
78408 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 4 13 105,11
79160 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 43 26 553,26
151597 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 51 16 796,74
85807 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 59 10 569,66
81516 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 63 90 397,98
81947 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 67 20 012,19
78053 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 70 23 147,99
48305 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 84 25 709,69
47511 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 94 41 324,92
49485 ул. Анны Коньковой, д. 10, кв. 96 80 926,45
198112 ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 130 15 263,37
183407 ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 149 18 458,75
181508 ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 173 10 175,60
182753 ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 78 10 154,22
185735 ул. Анны Коньковой, д. 12, кв. 98 16 040,25
189968 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 152 29 826,37
189975 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 159 34 217,72
189992 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 176 18 186,28
190015 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 199 10 834,91
190019 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 203 18 810,58
190020 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 204 20 983,26
190079 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 263 16 301,75
190131 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 315 17 378,95
190150 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 334 21 204,46
189859 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 43 11 720,33
189894 ул. Анны Коньковой, д. 16, кв. 78 32 618,64
172033 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 102 14 962,38
172034 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 103 14 857,44
172062 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 131 40 214,06
172066 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 135 23 891,28
172072 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 141 22 326,30
172077 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 146 44 065,71
171946 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 15 74 443,71
172111 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 180 34 948,28
172112 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 181 33 818,68
172114 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 183 22 551,67
172117 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 186 23 508,77
172138 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 207 13 181,76
172158 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 227 71 336,25
172159 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 228 44 865,18
172165 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 234 20 299,02
172210 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 279 27 880,66
172211 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 280 36 023,79
172212 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 281 16 239,21
172223 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 292 43 689,04
172239 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 308 23 090,63
172245 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 314 95 323,78
172768 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 315 16 239,20
172261 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 330 10 703,34
172262 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 331 20 285,36
180282 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 337 16 450,71
172289 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 358 110 584,56
171969 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 38 41 041,23
171935 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 4 36 938,07
171987 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 56 37 961,73
171992 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 61 45 856,05
171997 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 66 40 370,22
172003 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 72 86 421,76
172018 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 87 45 435,15
171940 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 9 40 225,79
172022 ул. Анны Коньковой, д. 2, кв. 91 24 519,57
184597 ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 22 26 418,30
159774 ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 29 21 383,14
79937 ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 39 33 518,41
92777 ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 68 46 750,96
92376 ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 79 14 503,74
79907 ул. Анны Коньковой, д. 6, кв. 9 13 193,71
150862 ул. Арефьевой, д. 1, кв. 6 23 864,38
160034 ул. Арефьевой, д. 1, кв. 8 151 045,60
46680 ул. Арефьевой, д. 10 39 642,24
20711 ул. Барабинская, д. 17, кв. 1 10 367,30
155031 ул. Барабинская, д. 24, кв. 2 34 026,56
15018 ул. Барабинская, д. 8 96 464,77
16448 ул. Безноскова, д. 10, кв. 2 13 319,56
21950 ул. Безноскова, д. 31, кв. 1 19 764,97
74599 ул. Безноскова, д. 34 13 895,05
21955 ул. Безноскова, д. 35, кв. 1 134 344,53
21956 ул. Безноскова, д. 37, кв. 1 11 982,32
93905 ул. Березовская, д. 10а, кв. 3 15 903,65
9692 ул. Березовская, д. 18, кв. 2 26 455,04
33408 ул. Березовская, д. 18, кв. 7а 23 212,93
93850 ул. Березовская, д. 18, кв. 8 13 553,02
9704 ул. Березовская, д. 23, кв. 4 22 039,52
15903 ул. Березовская, д. 23, кв. 9а 34 554,06
9764 ул. Березовская, д. 25, кв. 19 15 385,33
179370 ул. Березовская, д. 25, кв. 20 20 176,58
9749 ул. Березовская, д. 25, кв. 4 244 620,23
9752 ул. Березовская, д. 25, кв. 7 41 512,80
33667 ул. Березовская, д. 28, кв. 1, ком. 3 11 504,97
10780 ул. Березовская, д. 28, кв. 1, ком. 5 36 424,62
10754 ул. Березовская, д. 28, кв. 5, ком. 2 48 104,86
164184 ул. Березовская, д. 28, кв. 5, ком. 2 21 680,53
10787 ул. Березовская, д. 28, кв. 7 25 405,70
176950 ул. Березовская, д. 28, кв. 8, ком. 5 11 025,29
10751 ул. Березовская, д. 28, кв. 9, ком. 7,8 32 703,68
9775 ул. Березовская, д. 33, кв. 8 18 849,00
9776 ул. Березовская, д. 33, кв. 9 134 212,43
10014 ул. Березовская, д. 51, кв. 3 14 769,26
10017 ул. Березовская, д. 51, кв. 6 108 697,25
157615 ул. Березовская, д. 8а, кв. 1 15 381,27
9646 ул. Березовская, д. 8а, кв. 11 14 195,75
9648 ул. Березовская, д. 8б, кв. 1 23 240,00
9652 ул. Березовская, д. 8б, кв. 4 79 744,45
34346 ул. Большая Логовая, д. 36 16 673,90
8978 ул. Бориса Лосева, д. 17, кв. 3 10 190,76
160141 ул. Бориса Щербины, д. 7, кв. 13 67 971,55
92006 ул. Бориса Щербины, д. 7, кв. 14 157 289,26
199881 ул. Бориса Щербины, д. 7, кв. 29 11 047,45
160135 ул. Бориса Щербины, д. 7, кв. 42 47 196,79
160136 ул. Бориса Щербины, д. 7, кв. 43 42 818,17
22003 ул. Боровая, д. 13/б 349 707,70
21846 ул. Боровая, д. 7, кв. 1 20 174,86
37768 ул. Васильковая, д. 11, кв. 10 30 773,59
42617 ул. Васильковая, д. 13, кв. 8 14 348,57
45179 ул. Водопроводная, д. 35, кв. 10 18 380,07
163687 ул. Водопроводная, д. 35, кв. 13 12 051,63
22479 ул. Восточная, д. 20, кв. 1 24 543,31
158558 ул. Гагарина, д. 101, кв. 42 32 548,45
11417 ул. Гагарина, д. 107, кв. 6 28 965,81
11424 ул. Гагарина, д. 108 10 531,88
11440 ул. Гагарина, д. 109а, кв. 3 57 926,59
11446 ул. Гагарина, д. 109а, кв. 9 167 822,65
41587 ул. Гагарина, д. 111, кв. 10 155 560,35
176652 ул. Гагарина, д. 113, кв. 6 11 109,64
11496 ул. Гагарина, д. 117, кв. 3 11 070,20
173211 ул. Гагарина, д. 119, кв. 8 12 176,67
151014 ул. Гагарина, д. 121, кв. 2 79 138,95
11536 ул. Гагарина, д. 121, кв. 5 208 428,38
15529 ул. Гагарина, д. 128, кв. 3 50 455,26
172965 ул. Гагарина, д. 130, кв. 23 15 062,46
172979 ул. Гагарина, д. 130, кв. 39 80 898,34
173014 ул. Гагарина, д. 130, кв. 73 90 038,21
11667 ул. Гагарина, д. 132, кв. 19 78 037,22
11669 ул. Гагарина, д. 132, кв. 21 19 241,60
11652 ул. Гагарина, д. 132, кв. 4 146 625,69
94421 ул. Гагарина, д. 132, кв. 7 47 087,66
173516 ул. Гагарина, д. 134 28 533,27
173709 ул. Гагарина, д. 134, кв. 57 15 267,50
161607 ул. Гагарина, д. 141, кв. 40 38 076,29
48177 ул. Гагарина, д. 146а, кв. 5 35 664,58
177809 ул. Гагарина, д. 149 12 998,55
177826 ул. Гагарина, д. 149, кв. 14 76 326,59
177838 ул. Гагарина, д. 149, кв. 26 19 622,38
177858 ул. Гагарина, д. 149, кв. 46 83 144,03
197200 ул. Гагарина, д. 150, кв. 23 10 946,87
11763 ул. Гагарина, д. 165, кв. 6 71 817,39
48209 ул. Гагарина, д. 174, кв. 19 141 206,74
48211 ул. Гагарина, д. 174, кв. 21 33 858,39
48212 ул. Гагарина, д. 174, кв. 22 21 262,15
16183 ул. Гагарина, д. 178, кв. 3 46 976,73
11810 ул. Гагарина, д. 178, кв. 4 15 835,63
35062 ул. Гагарина, д. 178, кв. 6 10 707,19
48228 ул. Гагарина, д. 184, кв. 14 30 630,79
11855 ул. Гагарина, д. 184, кв. 19 210 412,13
48233 ул. Гагарина, д. 184, кв. 19 160 572,64
48235 ул. Гагарина, д. 184, кв. 21 168 359,99
31276 ул. Гагарина, д. 184, кв. 5 48 086,07
48271 ул. Гагарина, д. 184, кв. 5 84 275,40
156654 ул. Гагарина, д. 190, кв. 2 38 719,30
171272 ул. Гагарина, д. 190а, кв. 1 39 207,79
11965 ул. Гагарина, д. 207, кв. 7 18 348,83
11993 ул. Гагарина, д. 210, кв. 4 14 578,79
12040 ул. Гагарина, д. 214, кв. 10 20 807,06
12037 ул. Гагарина, д. 214, кв. 7 43 182,95
12039 ул. Гагарина, д. 214, кв. 9 47 753,91
84808 ул. Гагарина, д. 214, кв. бокс 15 991,23
166517 ул. Гагарина, д. 220а, кв. 16 39 747,59
92778 ул. Гагарина, д. 220а, кв. 17 15 041,38
170244 ул. Гагарина, д. 27а 12 462,96
170249 ул. Гагарина, д. 27а, кв. 1 189 633,04
170250 ул. Гагарина, д. 27а, кв. 5 117 478,71
45678 ул. Гагарина, д. 27б, кв. 1 42 797,79
28259 ул. Гагарина, д. 27б, кв. 6 68 434,06
83201 ул. Гагарина, д. 284, кв. 25 75 356,47
8705 ул. Гагарина, д. 287, кв. 4 162 474,48
8728 ул. Гагарина, д. 288, кв. 8 30 943,36
31056 ул. Гагарина, д. 29, кв. 10 46 156,82
10962 ул. Гагарина, д. 29, кв. 14 13 206,28
10954 ул. Гагарина, д. 29, кв. 6 16 433,81
181257 ул. Гагарина, д. 290, кв. 13 16 433,33
192019 ул. Гагарина, д. 290, кв. 19 12 492,80
8627 ул. Гагарина, д. 290, кв. 3 27 662,85
8629 ул. Гагарина, д. 290, кв. 5 31 821,77
8713 ул. Гагарина, д. 297, кв. 4 69 163,49
12167 ул. Гагарина, д. 33, кв. 8 102 854,97
10971 ул. Гагарина, д. 33б, кв. 10 27 748,47
10985 ул. Гагарина, д. 33б, кв. 6 10 470,14
168413 ул. Гагарина, д. 35, кв. 114 11 572,92
168314 ул. Гагарина, д. 35, кв. 14 18 988,98
168472 ул. Гагарина, д. 35, кв. 174 25 490,15
168477 ул. Гагарина, д. 35, кв. 179 13 958,05
168516 ул. Гагарина, д. 35, кв. 218 15 318,73
168523 ул. Гагарина, д. 35, кв. 225 10 756,09
168536 ул. Гагарина, д. 35, кв. 238 31 110,60
168561 ул. Гагарина, д. 35, кв. 263 21 033,69
168578 ул. Гагарина, д. 35, кв. 280 19 997,27
168581 ул. Гагарина, д. 35, кв. 283 24 126,20
168336 ул. Гагарина, д. 35, кв. 36 17 538,08
184431 ул. Гагарина, д. 35, кв. 5 19 047,37
168355 ул. Гагарина, д. 35, кв. 55 12 387,99
168366 ул. Гагарина, д. 35, кв. 66 10 196,62
168375 ул. Гагарина, д. 35, кв. 75 11 396,25
11011 ул. Гагарина, д. 49, кв. 2 16 265,44
95876 ул. Гагарина, д. 51, кв. 19 32 926,98
11022 ул. Гагарина, д. 51, кв. 1а 18 352,70
11046 ул. Гагарина, д. 51, кв. 25 29 787,88
11051 ул. Гагарина, д. 51, кв. 30 33 577,46
11075 ул. Гагарина, д. 53, кв. 12 298 878,21
11066 ул. Гагарина, д. 53, кв. 3 34 295,37
41040 ул. Гагарина, д. 56, кв. 2 22 426,92
11093 ул. Гагарина, д. 58а, кв. 1 143 383,02
11104 ул. Гагарина, д. 58а, кв. 12 151 471,57
11098 ул. Гагарина, д. 58а, кв. 6 14 561,62
35009 ул. Гагарина, д. 58а, кв. 7 75 327,15
11127 ул. Гагарина, д. 63, кв. 11 22 573,80
11128 ул. Гагарина, д. 63, кв. 12 29 136,36
11125 ул. Гагарина, д. 63, кв. 9 265 825,24
29459 ул. Гагарина, д. 65, кв. 12 19 970,55
29478 ул. Гагарина, д. 65, кв. 3 33 310,98
21687 ул. Гагарина, д. 68, кв. 1 20 277,52
159771 ул. Гагарина, д. 70, кв. 18 16 648,06
12081 ул. Гагарина, д. 71, кв. 2 83 899,05
12106 ул. Гагарина, д. 75, кв. 3 145 400,04
11139 ул. Гагарина, д. 77, кв. 9 382 150,20
11144 ул. Гагарина, д. 79, кв. 2 17 326,63
11177 ул. Гагарина, д. 79, кв. 34 29 075,13
11181 ул. Гагарина, д. 79, кв. 38 37 165,45
11187 ул. Гагарина, д. 79, кв. 44 25 386,24
11198 ул. Гагарина, д. 81, кв. 10 59 570,90
187472 ул. Гагарина, д. 81, кв. 4 11 940,05
11204 ул. Гагарина, д. 83, кв. 1 14 382,62
48071 ул. Гагарина, д. 83, кв. 6 11 793,14
43617 ул. Гагарина, д. 83, кв. 9 42 611,85
48291 ул. Гагарина, д. 83, кв. 9 168 341,24
11221 ул. Гагарина, д. 85, кв. 2 72 186,27
90906 ул. Гагарина, д. 85, кв. 6 10 324,01
11244 ул. Гагарина, д. 87, кв. 10 78 583,08
185576 ул. Гагарина, д. 90, кв. 11 14 933,53
11276 ул. Гагарина, д. 90, кв. 12 172 668,97
48105 ул. Гагарина, д. 90, кв. 12 21 007,30
11296 ул. Гагарина, д. 91, кв. 4 154 714,07
194847 ул. Гагарина, д. 91, кв. 7 13 958,68
48294 ул. Гагарина, д. 93, кв. 1, ком. 7 23 967,18
158468 ул. Гагарина, д. 93, кв. 2, ком. 10 19 881,06
154533 ул. Гагарина, д. 93, кв. 2, ком. 11 25 365,90
89496 ул. Гагарина, д. 93, кв. 2, ком. 8 36 746,92
158463 ул. Гагарина, д. 93, кв. 2, ком. 9 27 438,85
48110 ул. Гагарина, д. 93, кв. 3 28 464,27
48117 ул. Гагарина, д. 93, кв. 3, ком. 2 63 361,15
193385 ул. Гагарина, д. 93, кв. 3, ком. 4 67 554,64
48111 ул. Гагарина, д. 93, кв. 3, ком. 5 31 748,42
48119 ул. Гагарина, д. 93, кв. 4, ком. 4 57 046,87
48158 ул. Гагарина, д. 97, кв. 16 179 251,45
48149 ул. Гагарина, д. 97, кв. 6 224 567,01
181247 ул. Гагарина, д. 99, кв. 4 28 206,01
22423 ул. Геологов, д. 22, кв. 1 16 509,97
22435 ул. Геологов, д. 45, кв. 1 21 027,66
158956 ул. Геологов, д. 77б 38 161,42
192849 ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 145 19 270,65
192678 ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 16 10 200,65
192912 ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 187 10 088,89
192722 ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 51 10 295,60
192758 ул. Георгия Величко, д. 5, кв. 81 16 543,29
174872 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 138 19 442,20
174876 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 142 37 358,55
174880 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 146 20 314,17
174882 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 148 21 512,80
174883 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 149 12 769,04
174892 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 158 22 676,29
174910 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 176 14 573,71
180285 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 178 24 210,71
174915 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 181 12 936,87
174940 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 206 21 914,29
174944 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 210 14 207,93
185746 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 28 21 027,75
176424 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 32 14 570,79
174737 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 4 49 898,71
174779 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 45 21 416,31
174799 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 65 17 358,52
176280 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 78 19 821,69
174820 ул. Георгия Величко, д. 7, кв. 86 40 194,82
1299 ул. Горная, д. 16, кв. 7 17 064,76
1300 ул. Горная, д. 16, кв. 8 18 425,67
1301 ул. Горная, д. 16, кв. 9 162 692,96
1316 ул. Горная, д. 19, кв. 11 38 900,45
1314 ул. Горная, д. 19, кв. 9, ком. р 566 624,50
1268 ул. Горная, д. 2, кв. 1 12 809,48
1273 ул. Горная, д. 3, кв. 3 52 081,42
36231 ул. Горная, д. 4, кв. 1 93 957,94
1283 ул. Горная, д. 7, кв. 2 22 568,36
49174 ул. Грибная, д. 8, кв. 11 65 518,71
151438 ул. Грибная, д. 8, кв. 7 70 413,89
62261 ул. Дзержинского, д. 25, кв. 74 68 830,06
162511 ул. Дзержинского, д. 30, кв. 2 312 383,82
162530 ул. Дзержинского, д. 30, кв. 20 19 506,57
162560 ул. Дзержинского, д. 30, кв. 50 11 418,25
162591 ул. Дзержинского, д. 30, кв. 81 124 768,31
162596 ул. Дзержинского, д. 30, кв. 86 257 220,58
162601 ул. Дзержинского, д. 30, кв. 91 15 022,14
98254 ул. Дзержинского, д. 39, кв. 21 30 095,13
98267 ул. Дзержинского, д. 39, кв. 33 12 068,82
42226 ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 1 15 566,29
42252 ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 27 67 991,92
43281 ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 48 21 605,98
42290 ул. Дзержинского, д. 39а, кв. 65 94 160,33
43430 ул. Дзержинского, д. 41, кв. 1 51 771,34
37142 ул. Дзержинского, д. 41, кв. 12 17 213,94
45223 ул. Дзержинского, д. 41, кв. 13 40 620,33
44784 ул. Дзержинского, д. 41, кв. 33 52 665,25
45001 ул. Дзержинского, д. 41, кв. 50 14 288,18
7382 ул. Дзержинского, д. 41а, кв. 10 34 052,24
175898 ул. Доронина, д. 19, кв. 63 12 810,30
26807 ул. Доронина, д. 30, кв. 140 21 163,42
77166 ул. Доронина, д. 6, кв. 1 21 269,72
25314 ул. Дунина-Горкавича, д. 10, кв. 16 13 194,84
25322 ул. Дунина-Горкавича, д. 10, кв. 23 93 343,93
25369 ул. Дунина-Горкавича, д. 11, кв. 16 15 416,19
25393 ул. Дунина-Горкавича, д. 11, кв. 38 13 847,37
85776 ул. Дунина-Горкавича, д. 13, кв. 23 35 525,70
25453 ул. Дунина-Горкавича, д. 13, кв. 55 79 102,51
76570 ул. Дунина-Горкавича, д. 13, кв. 58 15 447,15
26197 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 11Е 44 922,14
26198 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 12Е 50 927,80
196380 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 31 16 424,27
163159 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 35 26 894,55
25705 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 41 14 403,87
25713 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 49 10 297,51
25719 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 54 19 907,84
52542 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 71 54 381,13
25746 ул. Дунина-Горкавича, д. 15, кв. 79 18 108,83
53984 ул. Дунина-Горкавича, д. 5, кв. 16 18 697,91
176998 ул. Дунина-Горкавича, д. 5, кв. 61 12 465,17
54044 ул. Дунина-Горкавича, д. 5, кв. 76 21 610,88
97150 ул. Дунина-Горкавича, д. 6, кв. 114 23 781,74
25146 ул. Дунина-Горкавича, д. 6, кв. 4 12 347,00
25199 ул. Дунина-Горкавича, д. 6, кв. 88 13 737,90
168043 ул. Дунина-Горкавича, д. 7, кв. 47 12 331,78
164150 ул. Дунина-Горкавича, д. 8, кв. 23 45 525,51
182876 ул. Дунина-Горкавича, д. 8, кв. 6 20 865,65
176758 ул. Елены Сагандуковой, д. 1, кв. 14 12 754,84
183727 ул. Елены Сагандуковой, д. 1, кв. 29 10 940,09
176798 ул. Елены Сагандуковой, д. 1, кв. 54 19 372,15
176805 ул. Елены Сагандуковой, д. 1, кв. 61 32 919,46
176818 ул. Елены Сагандуковой, д. 1, кв. 74 23 518,91
176820 ул. Елены Сагандуковой, д. 1, кв. 76 29 792,39
180955 ул. Елены Сагандуковой, д. 16, кв. 154 14 969,74
180847 ул. Елены Сагандуковой, д. 16, кв. 37 11 522,86
173745 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 11 62 003,62
173747 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 13 15 138,67
173736 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 2 38 432,43
173760 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 26 15 855,36
173765 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 31 11 640,62
182987 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 58 24 481,54
190816 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 58 42 559,13
173793 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 59 14 127,69
173794 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 60 12 125,59
193296 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 61 17 319,24
193292 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 62 15 047,58
173811 ул. Елены Сагандуковой, д. 18, кв. 77 11 290,59
37630 ул. Еловая, д. 2, кв. 2 13 823,09
184077 ул. Ермака, д. 17а, кв. 5 21 577,83
7554 ул. Ермака, д. 17а, кв. 9 146 196,70
199773 ул. Заводская, д. 3, кв. 32 13 384,28
199794 ул. Заводская, д. 3, кв. 53 18 532,08
152493 ул. Заводская, д. 5, кв. 29 27 332,96
184816 ул. Заречная, д. 12, кв. 9 13 952,51
49477 ул. Заречная, д. 16, кв. 15в 72 467,58
8217 ул. Заречная, д. 16, кв. 15в 64 002,96
172427 ул. Заречная, д. 3/1, кв. 39 16 022,66
152850 ул. Заречная, д. 3/2, кв. 45 10 536,82
47960 ул. Заречная, д. 7, кв. 12 170 300,92
92283 ул. Заречная, д. 7, кв. 6 21 386,85
47957 ул. Заречная, д. 7, кв. 9 23 099,98
93866 ул. Заречная, д. 8, кв. 8 67 025,03
45040 ул. Затонская, д. 33 18 514,72
7458 ул. Затонская, д. 9а, кв. 1 68 503,94
15675 ул. Звездная, д. 4 10 693,61
30729 ул. Зеленая, д. 14 44 533,64
46826 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 18 62 660,59
32210 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 2 16 015,24
46829 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 21 79 667,52
32241 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 33 38 456,41
46842 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 34 11 790,11
46844 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 36 86 457,92
79232 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 38 52 906,62
198180 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 48 19 660,90
32256 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 48 86 919,82
46856 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 48 197 271,72
181236 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 49 13 906,30
46858 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 50 116 540,09
152495 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 61 21 849,30
47425 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 62 26 622,07
46874 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 66 12 161,40
46876 ул. Зеленодольская, д. 1, кв. 68 60 884,60
59849 ул. Зеленодольская, д. 7, кв. 2 112 273,37
59822 ул. Зеленодольская, д. 9, кв. 2 69 448,25
59842 ул. Зеленодольская, д. 9, кв. 23 55 381,46
87908 ул. Землеустроителей, д. 15а, кв. 8 11 982,32
83687 ул. Землеустроителей, д. 19а, кв. 9 21 331,76
163142 ул. Землеустроителей, д. 2 12 588,97
20303 ул. Зырянова, д. 15, кв. 1 56 997,06
20306 ул. Зырянова, д. 18, кв. 1 14 508,97
154491 ул. Зырянова, д. 19, кв. 5 25 363,57
8922 ул. Зырянова, д. 2, кв. 7 28 510,09
177547 ул. Зырянова, д. 24, кв. 10 34 211,82
8893 ул. Зырянова, д. 26, кв. 2 26 039,18
8894 ул. Зырянова, д. 26, кв. 3 256 064,91
48019 ул. Иртышская, д. 11, кв. 12 17 003,19
8492 ул. Иртышская, д. 2а, кв. 12 137 837,99
