Кадастровый номер: | 86:12:0101021:231 | ||
Год ввода дома в
эксплуатацию: | 2013 | ||
Дата начала
обслуживания: | 01.02.2014 | ||
Тип дома: | Многоквартирный дом | ||
Количество этажей: | 3 | ||
Количество подъездов: | 1 | ||
Количество лифтов: | 0 | ||
Количество помещений: | 19 | ||
Общая площадь дома: | 1 024,90 | ||
Детская площадка: | Не имеется | ||
Спортивная площадка: | Не имеется |
1. Протокол ОСС (12.01.2015г.) |
2. Протокол ОСС (27.06.2017г.) |
3. Протокол ОСС (27.09.2018г.) |
4. Протокол ОСС (24.01.2019г.) |
5. Протокол ОСС (13.11.2020г.) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Промышленная, 9а (2023г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Промышленная, 9а (2022г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Промышленная, 9а (2021г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Промышленная, 9а (2020г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Промышленная, 9а (2019г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении многоквартирным домом за период 2018г. Формы 1-8 |
Отчёт о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества ж/д за период 2018г. | |
Отчет о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества ж/д за период 2017г. |
Информация по предоставленным услугам жилого дома №9"а", ул.Промышленная за 2017г.
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолженность собственников на конец периода |
Водоотведение | 114 172,60 | 131 413,07 | 114 172,60 | 0,00 | 18 931,92 |
Вывоз и утилизация ТБО | 34 214,44 | 44 809,36 | 20 160,00 | 14 054,44 | 3 581,99 |
Домофон | 10 983,05 | 14 242,19 | 10 800,00 | 183,05 | 1 224,69 |
Горячее водоснабжение | 91 499,92 | 103 477,01 | 93 266,24 | -1 766,32 | 14 691,03 |
Отопление | 170 475,13 | 206 560,38 | 157 218,36 | 13 256,77 | 27 229,31 |
Содержание общего имущества | 349 565,82 | 309 603,95 | 277 460,26 | 72 105,56 | 26 907,55 |
Управление | 79 671,92 | 73 096,25 | 91 877,25 | -12 205,33 | 13 331,34 |
Водоснабжение | 93 230,68 | 100924,97 | 93 230,68 | 0,00 | 15303,19 |
Прочие услуги | |||||
Итого: | 943 813,56 | 984 127,17 | 858 185,39 | 85 628,17 | 121 201,03 |
задолженность собственников на начало 2017 года составляет 249 736,89 рублей
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 57 865,08 | 65 010,92 | 57 865,08 | 0,00 | 26 852,20 |
Вывоз и утилизация ТБО | 17 107,22 | 18 755,50 | 100 800,00 | -83 692,78 | 5 310,67 |
Домофон | 5 491,53 | 5 934,98 | 4 500,00 | 991,53 | 1 716,86 |
Горячее водоснабжение | 46 765,66 | 40 988,97 | 55 118,63 | -8 352,97 | 18 196,51 |
Отопление | 114 750,88 | 119 055,54 | 102 653,76 | 12 097,12 | 27 716,50 |
Содержание общего имущества | 121 247,95 | 133 676,53 | 115 499,29 | 5 748,66 | 33 816,93 |
Управление | 65 564,63 | 14 940,02 | 51 141,71 | 14 422,92 | 6 206,35 |
Водоснабжение | 47 067,05 | 48232,65 | 47 067,05 | 0,00 | 20053,27 |
Прочие услуги | |||||
Итого: | 475 860,01 | 446 595,11 | 534 645,53 | -58 785,52 | 139 869,29 |
задолженность собственников на начало 2017 года составляет 249 736,89 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №9"а", ул.Промышленная за 9 месяцев 2016г.
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 87 932,36 | 89 052,78 | 87 932,36 | 0,00 | 32 110,72 |
Вывоз и утилизация ТБО | 25 660,83 | 25 678,34 | 14 400,00 | 11 260,83 | 7 128,59 |
Домофон | 8 237,29 | 8 404,20 | 8 100,00 | 137,29 | 2 226,92 |
Горячее водоснабжение | 65 588,51 | 57 089,33 | 45 542,71 | 20 045,80 | 29 872,45 |
Отопление | 240 052,09 | 260 802,97 | 232 540,76 | 7 511,33 | 45 791,55 |
Содержание общего имущества | 277 753,58 | 267 772,94 | 256 282,02 | 21 471,56 | 79 784,14 |
Водоснабжение | 59 903,31 | 64822,95 | 59 903,31 | 0,00 | 19536,29 |
Прочие услуги | |||||
Итого: | 765 127,96 | 773 623,51 | 704 701,15 | 60 426,81 | 216 450,65 |
задолженность собственников на начало 2016 года составляет 112 180,31 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №9"а", ул.Промышленная за I полугодие 2016г.
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 56 165,56 | 54 933,39 | 56 165,56 | 0,00 | 28 556,96 |
Вывоз и утилизация ТБО | 17 107,22 | 17 587,41 | 9 600,00 | 7 507,22 | 5 126,26 |
Домофон | 5 491,53 | 5 687,74 | 5 400,00 | 91,53 | 1 703,38 |
Горячее водоснабжение | 21 973,40 | 25 452,85 | 5 876,35 | 16 097,05 | 9 256,33 |
Отопление | 229 895,07 | 229 017,42 | 219 711,28 | 10 183,79 | 65 584,83 |
Содержание общего имущества | 185 169,05 | 184 564,91 | 170 500,26 | 14 668,79 | 53 742,42 |
Водоснабжение | 40 032,16 | 40708,18 | 40 032,16 | 0,00 | 20048,55 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 555 834,00 | 557 951,90 | 507 285,62 | 48 548,38 | 184 018,73 |
задолженность собственников на начало 2016 года составляет 112 180,31 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №9"а", ул.Промышленная за 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 103 008,03 | 90 377,50 | 103 008,03 | 0,00 | 19 027,74 |
Вывоз и утилизация ТБО | 36 347,93 | 39 257,34 | 36 208,76 | 139,17 | 2 527,15 |
Домофон | 10 983,05 | 11 610,05 | 10 800,00 | 183,05 | 911,12 |
Горячее водоснабжение | 53 066,26 | 46 144,79 | 59 233,77 | -6 167,51 | 9 567,34 |
Отопление | 292 134,72 | 239 066,56 | 308 654,59 | -16 519,87 | 44 933,05 |
Содержание общего имущества | 393 039,14 | 381 272,13 | 325 097,86 | 67 941,28 | 19 807,85 |
Водоснабжение | 84 100,70 | 74096,27 | 84 100,70 | 0,00 | 15 406,06 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 972 679,83 | 881 824,64 | 927 103,71 | 45 576,12 | 112 180,31 |
задолженность собственников на начало 2015 года составляет 107 010,86 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №9"а", ул.Промышленная за 9 месяцев 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 77 084,26 | 56 933,83 | 77 084,26 | 0,00 | 28 937,83 |
Вывоз и утилизация ТБО | 27 370,59 | 25 245,25 | 31 408,76 | -4 038,17 | 8 968,15 |
Домофон | 8 237,29 | 7 216,55 | 8 100,00 | 137,29 | 2 855,45 |
Горячее водоснабжение | 40 281,08 | 28 960,39 | 49 058,06 | -8 776,98 | 16 100,54 |
Отопление | 201 576,11 | 153 567,99 | 189 089,08 | 12 487,03 | 63 936,02 |
Содержание общего имущества | 300 878,35 | 253 065,20 | 226 324,01 | 74 554,34 | 109 242,19 |
Водоснабжение | 63 170,46 | 46725,00 | 63 170,46 | 0,00 | 23854,6 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 718 598,14 | 571 714,22 | 644 234,63 | 74 363,51 | 253 894,78 |
Задолженность собственников на начало 2015 года составляет 107 010,86 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома Промышленная , д.9а за 1 полугодие 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 50 511,61 | 38 145,05 | 50 511,61 | 0,00 | 18 336,70 |
Вывоз и утилизация ТБО | 16 783,83 | 18 194,26 | 9 600,00 | 7 183,83 | 8 070,91 |
Домофон | 5 491,53 | 6 017,40 | 5 400,00 | 91,53 | 2 113,58 |
Горячее водоснабжение | 21 542,23 | 19 231,05 | 16 484,39 | 5 057,84 | 9 626,44 |
Отопление | 195 235,33 | 109 346,75 | 187 567,74 | 7 667,59 | 54 644,12 |
Содержание общего имущества | 192 346,38 | 142 625,32 | 154 081,73 | 38 264,65 | 63 263,13 |
Водоснабжение | 41 401,33 | 31 892,89 | 41 401,33 | 0,00 | 14 401,80 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Итого: | 523 312,24 | 365 452,72 | 465 046,80 | 58 265,44 | 170 456,68 |
Информация по предоставленным услугам жилого дома Промышленная , д.9а за 1 квартал 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 21 322,67 | 16 892,48 | 21 322,67 | 0,00 | 10 400,33 |
Вывоз и утилизация ТБО | 9 902,46 | 9 762,25 | 4 800,00 | 5 102,46 | 6 600,46 |
Домофон | 3 240,00 | 3 251,13 | 2 700,00 | 540,00 | 1 639,85 |
Горячее водоснабжение | 11 121,10 | 8 821,15 | 14 963,05 | -3 841,95 | 5 737,61 |
Отопление | 99 883,87 | 34 943,93 | 114 771,21 | -14 887,34 | 41 373,70 |
Содержание общего имущества | 77 619,24 | 76 523,99 | 74 452,53 | 3 166,71 | 51 745,22 |
Водоснабжение | 17 476,91 | 13 873,88 | 17 476,91 | 0,00 | 8 496,39 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | |||
Итого: | 240 566,25 | 164 068,81 | 250 486,37 | -9 920,12 | 125 993,56 |
Информация по предоставленным услугам жилого дома Промышленная 9а за январь-декабрь 2014 г.
Услуга |
Начисленно потребителям |
Оплата собственниками |
Оплата юр.лицами |
Расходы понесенные УК |
Результаты по текущей деятельности(+/-) |
Задолженность потребителей на 01.01.2015 | |
физ.лиц |
юр.лиц | ||||||
Водоотведение |
56 651,17 |
50 681,03 |
|
56 651,17 |
0,00 |
5 970,14 |
|
Водоснабжение |
46 433,44 |
41 540,08 |
|
46 433,44 |
0,00 |
4 893,36 |
|
ТБО |
40 220,85 |
28 507,27 |
|
26 322,34 |
13 898,51 |
6 460,25 |
|
Домофон |
10 232,72 |
9 579,02 |
|
9 900,00 |
332,72 |
1 650,98 |
|
Отопление и подогрев воды |
447 261,64 |
248 399,37 |
|
331 376,85 |
115 884,79 |
-20 128,58 |
|
Тех.обслуживание, в т ч |
428 618,12 |
223 463,67 |
|
323 886,64 |
104 731,48 |
50 649,97 |
|
ИТОГО |
1 029 417,93 |
602 170,44 |
388 489,65 |
794 570,44 |
234 847,49 |
49 496,12 |
51 123,01 |
Результат финансово-хозяйственной деятельности Управляющей компании за период с 01.01.2014 по 30.09.2014 г
Услуга |
Начисленно потребителям |
Оплата собственниками |
Оплата юр.лицами |
Расходы понесенные УК |
Результаты по текущей деятельности(+/-) |
Задолженность потребителей на 01.10.2014 | |
физ.лиц |
юр.лиц | ||||||
Водоотведение |
23 638,54 |
21 513,08 |
|
23 638,54 |
0,00 |
6 380,40 |
|
Водоснабжение |
19 374,99 |
17 632,87 |
|
19 374,99 |
0,00 |
5 229,62 |
|
ТБО |
28 244,70 |
11 679,67 |
|
22 254,57 |
5 990,13 |
11 443,71 |
|
Домофон |
7 486,96 |
4 577,84 |
|
7 200,00 |
286,96 |
3 412,16 |
|
Отопление и подогрев воды |
331 211,73 |
134 403,14 |
|
204 791,10 |
126 420,63 |
118 480,18 |
|
Тех.обслуживание, в т ч |
241 115,32 |
91 560,19 |
|
223 839,49 |
17 275,83 |
89 708,55 |
|
ИТОГО |
651 072,25 |
281 366,79 |
203 115,82 |
501 098,69 |
149 973,55 |
234 654,62 |
49 128,01 |
Результат финансово-хозяйственной деятельности Управляющей компании за период с 01.01.2014 по 30.06.2014 г
Услуга |
Начисленно потребителям |
Оплата собственниками |
Оплата юр.лицами |
Расходы понесенные УК |
Результаты по текущей деятельности(+/-) |
Задолженность потребителей на 01.07.2014 | |
физ.лица |
юр.лица | ||||||
ТБО |
10 745,83 |
2 087,69 |
|
15 028,97 |
-4 283,14 |
10 592,39 |
|
Домофон |
5 114,08 |
716,90 |
|
4 500,00 |
614,08 |
4 293,10 |
|
Отопление и подогрев воды |
148 983,15 |
25 585,61 |
|
151 855,34 |
-2 872,19 |
115 169,59 |
|
Тех.обслуживание, в т ч |
109 317,47 |
16 370,28 |
|
133 088,94 |
-23 771,47 |
83 028,13 |
|
Водоотведение |
6 406,27 |
4 349,35 |
|
6 406,27 |
0,00 |
3 210,05 |
|
Водоснабжение |
5 250,74 |
3 564,83 |
|
5 250,74 |
0,00 |
2 631,04 |
|
ИТОГО: |
285 817,54 |
52 674,66 |
0,00 |
316 130,26 |
-30 312,72 |
218 924,30 |
65 665,73 |
Результат финансово-хозяйственной деятельности Управляющей компании за период с 01.01.2014 по 31.03.2014 г
По видам начислений |
Начисленно собственникам за ЖКУ |
Оплочено собственниками |
Расходы понесенные УК |
Рез-ты по текущей деятельности (+/-) |
Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение |
12 051,24 |
6 925,45 |
12 051,24 |
0,00 |
7 295,01 |
Вывоз и утилизация ТБО |
4 861,39 |
2 367,64 |
4 313,55 |
547,84 |
3 368,80 |
Домофон |
7 322,03 |
782,02 |
7 200,00 |
122,03 |
7 857,98 |
Отопление и подогрев воды |
39 913,57 |
20 686,84 |
308 174,46 |
-268 260,89 |
26 411,17 |
Лифт |
4 910,51 |
2 391,55 |
|
4 910,51 |
3 402,85 |
Содержание общего имущества |
27 069,15 |
13 183,38 |
177 433,98 |
-150 364,83 |
18 758,22 |
Водоснабжение |
9 877,49 |
5 676,27 |
9 877,49 |
0,00 |
5 979,17 |
Прочие услуги |
|
|
|
|
|
Итого: |
106 005,38 |
52 013,15 |
519 050,72 |
-413 045,34 |
73 073,20 |