Кадастровый номер: | 86:12:0103004:59 | ||
Год ввода дома в
эксплуатацию: | 2011 | ||
Дата начала
обслуживания: | 01.04.2014 | ||
Тип дома: | Многоквартирный дом | ||
Количество этажей: | 10 | ||
Количество подъездов: | 4 | ||
Количество лифтов: | 8 | ||
Количество помещений: | 186 | ||
Общая площадь дома: | 15 476,80 | ||
Детская площадка: | Имеется | ||
Спортивная площадка: | Не имеется |
1. Протокол ОСС (01.04.2014г.) |
2. Протокол ОСС (30.06.2017г.) |
3. Протокол ОСС (27.09.2018г.) |
4. Протокол ОСС (01.10.2019г.) |
5. Протокол ОСС (23.03.2020г.) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 14 (2023г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 14 (2022г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 14 (2021г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 14 (2020г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 14 (2019г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении многоквартирным домом за период 2018г. Формы 1-8 |
Отчёт о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества ж/д за период 2018г. | |
Отчёт о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества ж/д за период 2017г. |
Информация по предоставленным услугам жилого дома №14, ул.Ямская за 2017г.
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолженность собственников на конец периода |
Водоотведение | 1 532 130,33 | 1 568 763,72 | 1 532 130,33 | 0,00 | 314 616,28 |
Вывоз и утилизация ТБО | 480 834,02 | 455 702,96 | 247 199,40 | 233 634,62 | 74 502,53 |
Горячее водоснабжение | 1 203 940,33 | 1 058 408,22 | 949 645,33 | 254 295,00 | 355 672,02 |
Домофон /кодовый замок | 109 451,91 | 113 846,08 | 108 000,00 | 1 451,91 | 21 699,09 |
Отопление | 1 782 465,79 | 1 875 227,65 | 1 801 115,63 | -18 649,84 | 400 000,51 |
Прочие услуги | 0,00 | ||||
Лифт | 446 120,56 | 459 305,51 | 418 546,80 | 27 573,76 | 75 911,14 |
Содержание общего имущества | 2 409 447,56 | 2 022 550,49 | 2 102 124,32 | 307 323,24 | 364 133,25 |
Управление | 607 591,69 | 462 926,54 | 598 428,94 | 9 162,75 | 98 462,70 |
Водоснабжение | 844 443,05 | 870 026,88 | 844 443,05 | 0,00 | 166 169,62 |
Итого: | 9 416 425,24 | 8 886 758,05 | 8 601 633,80 | 814 791,44 | 1 871 167,14 |
задолженность собственников на начало 2017 года составляет 2 572 958,15 рублей
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 688 994,68 | 615 369,76 | 688 994,68 | 0,00 | 384 910,25 |
Вывоз и утилизация ТБО | 240 326,64 | 206 610,92 | 123 480,00 | 116 846,64 | 104 281,64 |
Горячее водоснабжение | 596 401,01 | 446 881,03 | 455 133,94 | 141 267,07 | 423 967,47 |
Домофон/кодовый замок | 55 322,03 | 51 891,60 | 45 000,00 | 10 322,03 | 29 873,68 |
Отопление | 1 181 850,92 | 1 306 371,80 | 875 142,12 | 306 708,80 | 364 926,36 |
Прочие услуги | 0,00 | ||||
Лифт | 222 968,80 | 208 913,75 | 174 394,50 | 48 574,30 | 105 322,86 |
Содержание общего имущества | 804 998,64 | 929 190,79 | 994 048,68 | -189 050,04 | 427 121,50 |
Управление | 518 313,88 | 92 895,92 | 339 478,40 | 178 835,48 | 88 631,74 |
Водоснабжение | 364 263,84 | 330 314,89 | 364 263,84 | 0,00 | 195 806,35 |
Итого: | 4 673 440,44 | 4 188 440,45 | 4 059 936,16 | 613 504,28 | 2 124 841,84 |
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 1 025 877,94 | 1 096 984,72 | 1 025 877,94 | 0,00 | 460 304,35 |
Вывоз и утилизация ТБО | 359 964,03 | 393 979,27 | 176 400,00 | 183 564,03 | 127 728,53 |
Горячее водоснабжение | 714 683,14 | 723 069,79 | 579 831,14 | 134 852,00 | 394 699,60 |
Домофон /кодовый замок | 82 701,23 | 87 708,94 | 81 000,00 | 1 701,23 | 35 877,54 |
Отопление | 1 032 333,07 | 1 635 921,89 | 1 032 923,36 | -590,29 | 232 002,29 |
Прочие услуги | 0,00 | ||||
Лифт | 333 915,58 | 362 881,98 | 267 552,48 | 66 363,10 | 128 682,87 |
Содержание общего имущества | 1 960 624,01 | 2 161 294,19 | 1 929 562,61 | 31 061,40 | 633 251,71 |
Водоснабжение | 568 977,00 | 623 724,25 | 568 977,00 | 0,00 | 231 508,49 |
Итого: | 6 648 053,00 | 7 709 289,28 | 6 231 101,53 | 416 951,47 | 2 475 563,87 |
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 701 334,22 | 763 154,14 | 701 334,22 | 0,00 | 417 303,67 |
Вывоз и утилизация ТБО | 240 036,30 | 265 088,38 | 117 600,00 | 122 436,30 | 117 772,28 |
Горячее водоснабжение | 474 742,17 | 506 284,87 | 405 539,35 | 69 202,82 | 331 353,98 |
Домофон /кодовый замок | 54 713,08 | 64 230,60 | 54 000,00 | 713,08 | 32 237,24 |
Отопление | 997 746,61 | 1 383 445,16 | 998 349,45 | -602,84 | 312 500,66 |
Прочие услуги | 0,00 | ||||
Лифт | 222 671,07 | 242 015,29 | 148 638,50 | 74 032,57 | 118 776,31 |
Содержание общего имущества | 1 308 106,23 | 1 453 764,24 | 1 252 234,16 | 55 872,07 | 591 187,86 |
Водоснабжение | 370 836,69 | 438 787,30 | 370 836,69 | 0,00 | 213 069,26 |
Итого: | 4 370 186,38 | 5 116 769,98 | 4 048 532,38 | 321 654,00 | 2 134 201,26 |
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 1 291 733,42 | 1 062 660,26 | 1 291 733,42 | 0,00 | 364 922,67 |
Вывоз и утилизация ТБО | 485 323,87 | 467 879,08 | 235 200,00 | 250 123,87 | 96 579,82 |
Горячее водоснабжение | 941 990,46 | 775 999,36 | 639 239,39 | 302 751,07 | 274 443,09 |
Домофон /кодовый замок | 106 938,76 | 92 604,86 | 103 700,00 | 3 238,76 | 26 660,55 |
Отопление | 1 860 283,60 | 1 423 501,19 | 1 812 842,39 | 47 441,21 | 504 748,91 |
Прочие услуги | 0,00 | 112 575,20 | 0,00 | 0,00 | 18 425,44 |
Лифт | 446 527,37 | 404 177,03 | 425 363,40 | 21 163,97 | 97 506,11 |
Содержание общего имущества | 2 711 849,17 | 2 708 044,70 | 2 429 529,45 | 282 319,72 | 482 623,62 |
Водоснабжение | 707 092,65 | 582 686,31 | 707 092,65 | 0,00 | 194 708,30 |
Итого: | 8 551 739,30 | 7 630 128,01 | 7 644 700,70 | 907 038,60 | 2 060 618,51 |
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 473 797,00 | 735 741,62 | 473 797,00 | 0,00 | 256 816,61 |
Вывоз и утилизация ТБО | 365 106,15 | 327 127,87 | 176 400,00 | 188 706,15 | 106 626,75 |
Горячее водоснабжение | 628 452,10 | 542 752,31 | 496 407,43 | 132 044,67 | 189 169,51 |
Домофон /кодовый замок | 76 633,68 | 66 136,92 | 76 700,00 | -66,32 | 22 672,71 |
Отопление | 1 206 594,11 | 1 113 509,87 | 1 066 389,25 | 140 204,86 | 219 958,63 |
Прочие услуги | 0,00 | 97 434,82 | 0,00 | 0,00 | 35 620,24 |
Лифт | 334 990,27 | 287 453,24 | 319 062,55 | 15 927,72 | 108 221,82 |
Содержание общего имущества | 2 057 333,68 | 1 934 893,25 | 1 751 207,25 | 306 126,43 | 536 858,92 |
Водоснабжение | 862 983,07 | 398 540,97 | 862 983,07 | 0,00 | 140 213,38 |
Итого: | 6 005 890,06 | 5 503 590,88 | 5 222 946,55 | 782 943,51 | 1 616 158,57 |
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 681 072,69 | 540 823,51 | 681 072,69 | 0,00 | 239 384,91 |
Вывоз и утилизация ТБО | 243 623,92 | 212 358,75 | 117 600,00 | 126 023,92 | 101 054,40 |
Горячее водоснабжение | 418 571,99 | 388 486,97 | 341 707,14 | 76 864,85 | 193 471,74 |
Домофон /кодовый замок | 49 938,76 | 47 262,01 | 49 700,00 | 238,76 | 22 288,27 |
Отопление | 1 161 868,10 | 1 169 211,83 | 1 022 830,22 | 139 037,88 | 320 186,73 |
Прочие услуги | 85 011,78 | 46 176,20 | 0,00 | 85 011,78 | 38 835,58 |
Лифт | 222 175,88 | 214 504,27 | 212 681,70 | 9 494,18 | 102 074,74 |
Содержание общего имущества | 1 312 694,10 | 1 047 853,05 | 1 159 153,18 | 153 540,92 | 498 635,50 |
Водоснабжение | 373 669,48 | 291 190,06 | 373 669,48 | 0,00 | 130 651,31 |
Итого: | 4 548 626,70 | 3 957 866,65 | 3 958 414,41 | 590 212,29 | 1 646 583,18 |
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 305 830,86 | 231 561,82 | 305 830,86 | 0,00 | 173 404,77 |
Вывоз и утилизация ТБО | 124 657,58 | 89 487,76 | 58 800,00 | 65 857,58 | 96 982,20 |
Горячее водоснабжение | 209 675,01 | 161 444,88 | 116 043,56 | 93 631,45 | 136 273,89 |
Домофон | 23 580,00 | 15 992,78 | 24 420,00 | -840,00 | 16 246,53 |
Отопление | 830 121,02 | 683 438,80 | 831 529,31 | -1 408,29 | 561 763,60 |
Прочие услуги | 52 851,75 | 1 437,41 | 0,00 | 52 851,75 | 51 414,34 |
Лифт | 125 916,80 | 90 391,67 | 106 340,85 | 19 575,95 | 97 961,82 |
Содержание общего имущества | 615 103,62 | 441 563,48 | 575 133,90 | 39 969,72 | 478 543,32 |
Кодовый замок | 5 160,00 | 3 811,48 | 0,00 | 5 160,00 | 4 610,55 |
Водоснабжение | 172 327,71 | 126 752,38 | 172 327,71 | 0,00 | 93 747,22 |
Итого: | 2 465 224,35 | 1 845 882,46 | 2 190 426,19 | 274 798,16 | 1 710 948,24 |
Информация по предоставленным услугам жилого дома Ямская, 14 за январь-декабрь 2014 г. | |||||||
Услуга |
Начисленно потребителям |
Оплата собственниками |
Оплата юр.лицами |
Расходы понесенные УК без ндс |
Результаты по текущей деятельности(+/-) |
Задолженность потребителей на 01.01.2015 | |
физ.лиц |
юр.лиц | ||||||
Водоотведение |
293 774,00 |
327 483,99 |
|
293 774,00 |
0,00 |
99 135,73 |
|
Водоснабжение |
153759,01 |
167 464,03 |
|
153 759,01 |
0,00 |
48171,89 |
|
ТБО |
176 085,68 |
145 968,72 |
|
69 430,21 |
106 655,47 |
61 812,38 |
|
Горячее водоснабжение |
303 674,88 |
270 292,60 |
|
296 718,66 |
6 956,22 |
88 043,76 |
|
Домофон |
41 778,23 |
31 086,76 |
|
37 086,96 |
4 691,27 |
8 479,31 |
|
Отопление |
976 066,52 |
615 273,33 |
|
784 256,53 |
191 809,99 |
415 081,38 |
|
Лифт |
177 864,41 |
147 443,31 |
|
193 192,50 |
-15 328,09 |
62 436,69 |
|
Тех.обслуживание, в т ч |
1 014 174,30 |
720 260,72 |
|
1 126 456,09 |
-112 281,79 |
305 003,18 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
0,00 |
3 223,23 |
|
ИТОГО |
3 137 177,02 |
2 425 273,46 |
263 147,93 |
2 954 673,96 |
182 503,06 |
1 091 387,55 |
|
Результат финансово-хозяйственной деятельности Управляющей компании за период с 01.08.2014 по 30.09.2014 г.
Услуга |
Начисленно потребителям |
Оплата собственниками |
Оплата юр.лицами |
Расходы понесенные УК |
Результаты по текущей деятельности(+/-) |
Задолженность потребителей на 01.10.2014 | |
физ.лиц |
юр.лиц | ||||||
Водоотведение |
63 287,58 |
55 292,95 |
|
63 287,58 |
0,00 |
132 845,72 |
|
Водоснабжение |
27 977,47 |
29 053,59 |
|
27 977,47 |
0,00 |
61 876,91 |
|
ТБО |
70 434,27 |
27 628,83 |
|
19 600,00 |
50 834,27 |
55 483,61 |
|
Горячее водоснабжение |
143 513,33 |
40 418,74 |
|
124 111,57 |
19 401,76 |
128 926,99 |
|
Домофон |
18 305,08 |
6 663,88 |
|
13 134,96 |
5 170,12 |
14 336,12 |
|
Отопление |
374 328,44 |
130 539,85 |
|
113 767,63 |
260 560,81 |
261 558,53 |
|
Лифт |
71 145,76 |
27 907,95 |
|
0,00 |
71 145,76 |
56 044,05 |
|
Тех.обслуживание, в т ч |
409 337,22 |
136 721,70 |
|
451 853,90 |
-42 516,68 |
273 383,86 |
|
ИТОГО |
1 178 329,16 |
454 227,49 |
19 186,18 |
813 733,11 |
364 596,05 |
984 455,79 |
103 935,36 |