Кадастровый номер: | 86:12:0103004:63 | ||
Год ввода дома в
эксплуатацию: | 2009 | ||
Дата начала
обслуживания: | 09.11.2014 | ||
Тип дома: | Многоквартирный дом | ||
Количество этажей: | 10 | ||
Количество подъездов: | 4 | ||
Количество лифтов: | 8 | ||
Количество помещений: | 180 | ||
Общая площадь дома: | 15 392,50 | ||
Детская площадка: | Имеется | ||
Спортивная площадка: | Не имеется |
1. Протокол ОСС (09.11.2014г.) |
2. Протокол ОСС (30.06.2017г.) |
3. Протокол ОСС (27.09.2018г.) |
4. Протокол ОСС (30.09.2019г.) |
5. Протокол ОСС (18.03.2020г.) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 10 (2023г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 10 (2022г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 10 (2021г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 10 (2020г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении ул. Ямская, 10 (2019г) |
Хозяйственно-финансовый отчёт об управлении многоквартирным домом за период 2018г. Формы 1-8 |
Отчет о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества ж/д за период 2018г. | |
Отчет о денежных средствах, полученных от аренды общего имущества ж/д за период 2017г. |
Информация по предоставленным услугам жилого дома №10, ул.Ямская за 2017г.
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолженность собственников на конец периода |
Водоотведение | 1 245 497,82 | 1 233 415,26 | 1 245 497,82 | 0,00 | 78 554,86 |
Вывоз и утилизация ТБО | 516 892,71 | 453 033,51 | 247 199,40 | 269 693,31 | 46 210,42 |
Горячее водоснабжение | 1 104 819,53 | 953 056,97 | 627 950,49 | 476 869,04 | 98 435,68 |
Домофон | 104 039,58 | 112 659,17 | 102 600,00 | 1 439,58 | 11 003,01 |
Отопление | 1 630 648,80 | 1 491 017,43 | 1 650 704,20 | -20 055,40 | 246 954,55 |
Прочие услуги | 31 249,13 | 74 488,90 | 31 249,13 | 6 914,97 | |
Лифт | 482 138,01 | 456 506,41 | 450 925,20 | 31 212,81 | 46 614,70 |
Содержание общего имущества | 2 645 247,24 | 2 068 408,08 | 2 288 237,93 | 357 009,31 | 264 386,31 |
Управление | 530 013,10 | 409 798,27 | 570 034,13 | -40 021,03 | 73 908,19 |
Водоснабжение | 646 828,90 | 644 808,13 | 646 828,90 | 0,00 | 99 156,15 |
Итого: | 8 937 374,82 | 7 897 192,13 | 7 829 978,07 | 1 107 396,75 | 972 138,85 |
задолженность собственников на начало 2017 года составляет 1 234 798,93 рублей
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 613 473,16 | 522 755,26 | 613 473,16 | 0,00 | 219 577,61 |
Вывоз и утилизация ТБО | 262 895,42 | 178 762,28 | 123 480,00 | 139 415,42 | 63 590,41 |
Горячее водоснабжение | 583 472,54 | 405 617,91 | 329 429,25 | 254 043,29 | 194 190,65 |
Домофон | 52 088,50 | 44 093,82 | 42 750,00 | 9 338,50 | 15 313,33 |
Отопление | 1 000 687,81 | 1 029 040,70 | 1 077 602,96 | -76 915,15 | 170 388,78 |
Прочие услуги | 0,00 | ||||
Лифт | 245 141,87 | 180 538,48 | 187 885,50 | 57 256,37 | 63 264,86 |
Содержание общего имущества | 1 125 852,77 | 833 396,73 | 1 049 152,62 | 76 700,15 | 264 386,31 |
Управление | 265 654,74 | 49 385,37 | 345 804,34 | -80 149,60 | 45 083,69 |
Водоснабжение | 307 857,34 | 275 068,50 | 307 857,34 | 0,00 | 112 645,48 |
Итого: | 4 457 124,15 | 3 518 659,06 | 4 077 435,17 | 379 688,98 | 1 148 441,12 |
задолженность собственников на начало 2017 года составляет 1 234 798,93 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №10, ул.Ямская за 9 месяцев 2016г.
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 866 119,12 | 974 779,95 | 866 119,12 | 0,00 | 171 320,88 |
Вывоз и утилизация ТБО | 364 948,14 | 389 951,33 | 177 015,01 | 187 933,13 | 90 334,79 |
Горячее водоснабжение | 562 144,25 | 733 401,46 | 454 820,29 | 107 323,96 | 42 022,94 |
Домофон | 78 254,24 | 86 499,97 | 76 950,00 | 1 304,24 | 18 476,07 |
Отопление | 1 122 939,16 | 1 517 932,30 | 1 158 547,56 | -35 608,40 | 161 642,34 |
Прочие услуги | 0,00 | ||||
Лифт | 331 028,39 | 357 969,01 | 260 100,83 | 70 927,56 | 82 665,61 |
Содержание общего имущества | 2 015 146,40 | 2 138 245,64 | 2 053 529,94 | -38 383,54 | 497 025,86 |
Водоснабжение | 482 301,65 | 533 483,06 | 482 301,65 | 0,00 | 113 502,56 |
Итого: | 5 822 881,35 | 6 732 262,72 | 5 529 384,40 | 293 496,95 | 1 176 991,05 |
задолженность собственников на начало 2016 года составляет 1 643 492,34 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №10, ул.Ямская за I полугодие 2016г.
По видам начислений | Начислено собственникам за ЖКУ | Оплачено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 598 902,28 | 718 449,29 | 598 902,28 | 0,00 | 201 697,79 |
Вывоз и утилизация ТБО | 244 657,64 | 277 907,95 | 117 600,00 | 127 057,64 | 93 092,04 |
Горячее водоснабжение | 402 344,31 | 532 533,29 | 323 798,72 | 78 545,59 | 81 490,79 |
Домофон | 52 169,49 | 60 278,05 | 51 300,00 | 869,49 | 20 876,99 |
Отопление | 1 088 168,51 | 1 504 121,42 | 1 123 609,74 | -35 441,23 | 201 635,78 |
Прочие услуги | 0,00 | ||||
Лифт | 220 685,59 | 248 339,21 | 160 141,10 | 60 544,49 | 93 136,37 |
Содержание общего имущества | 1 242 948,43 | 1 411 867,24 | 1 359 710,86 | -116 762,43 | 465 877,04 |
Водоснабжение | 329 355,36 | 387 112,01 | 329 355,36 | 0,00 | 122 523,05 |
Итого: | 4 179 231,61 | 5 140 608,46 | 4 064 418,06 | 114 813,55 | 1 280 329,82 |
задолженность собственников на начало 2016 года составляет 1 643 492,34 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №10, ул.Ямская за 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 1 275 913,13 | 1 171 289,50 | 1 275 913,13 | 0,00 | 181 909,21 |
Вывоз и утилизация ТБО | 522 191,71 | 426 388,61 | 221 820,12 | 300 371,59 | 104 161,95 |
Горячее водоснабжение | 1 095 240,64 | 922 293,08 | 582 699,40 | 512 541,24 | 160 538,51 |
Домофон | 104 127,14 | 93 783,47 | 102 600,00 | 1 527,14 | 17 144,18 |
Отопление | 2 214 946,83 | 1 640 895,51 | 2 042 866,59 | 172 080,24 | 440 123,75 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лифт | 411 023,58 | 354 898,88 | 396 211,86 | 14 811,72 | 50 021,12 |
Содержание общего имущества | 2 672 463,06 | 2 153 241,82 | 2 621 842,73 | 50 620,33 | 568 794,11 |
Водоснабжение | 674 719,68 | 622 224,00 | 674 719,68 | 0,00 | 120 799,51 |
Итого: | 8 970 625,77 | 7 385 014,88 | 7 918 673,51 | 1 051 952,26 | 1 643 492,34 |
задолженность собственников на начало 2015 года составляет 1 152 196 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома №10, ул.Ямская за 9 месяцев 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 954 292,13 | 830 758,67 | 954 292,13 | 0,00 | 207 818,10 |
Вывоз и утилизация ТБО | 399 179,64 | 307 614,32 | 163 020,12 | 236 159,52 | 132 476,90 |
Горячее водоснабжение | 814 969,34 | 645 838,47 | 418 943,28 | 396 026,06 | 220 341,76 |
Домофон | 78 042,39 | 67 497,65 | 76 950,00 | 1 092,39 | 19 080,26 |
Отопление | 1 443 314,44 | 1 256 664,51 | 1 277 712,68 | 165 601,76 | 329 779,62 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лифт | 297 679,09 | 254 690,14 | 295 965,48 | 1 713,61 | 49 022,01 |
Содержание общего имущества | 2 054 673,80 | 1 556 204,97 | 1 898 808,25 | 155 865,55 | 707 580,24 |
Водоснабжение | 501 699,78 | 441 168,01 | 501 699,78 | 0,00 | 133 580,80 |
Итого: | 6 543 850,61 | 5 360 436,73 | 5 587 391,72 | 956 458,89 | 1 799 679,69 |
Задолженность собственников на начало 2015 года составляет 1 152 196 рублей
Информация по предоставленным услугам жилого дома Ямская , д.10 за 1 полугодие 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 727 972,33 | 575 903,03 | 727 972,33 | 0,00 | 197 798,06 |
Вывоз и утилизация ТБО | 267 820,29 | 195 047,51 | 99 660,12 | 168 160,17 | 54 217,82 |
Горячее водоснабжение | 557 735,10 | 471 859,76 | 287 611,77 | 270 123,33 | 147 574,68 |
Домофон | 51 957,64 | 48 792,28 | 51 300,00 | 657,64 | 13 983,53 |
Отопление | 1 395 941,14 | 1 208 377,84 | 1 224 397,70 | 171 543,44 | 127 756,19 |
Прочие услуги | 2 039,62 | 1 932,28 | 0,00 | 2 039,62 | 107,34 |
Лифт | 197 084,38 | 195 431,78 | 195 719,10 | 1 365,28 | 26 351,13 |
Содержание общего имущества | 1 382 281,41 | 962 396,79 | 1 293 423,95 | 88 857,46 | 0,00 |
Водоснабжение | 379 842,63 | 294 601,88 | 379 842,63 | 0,00 | 109 935,72 |
Итого: | 4 962 674,54 | 3 954 343,15 | 4 259 927,60 | 702 746,94 | 677 724,47 |
Информация по предоставленным услугам жилого дома Ямская , д.10 за 1 квартал 2015г.
По видам начислений | Начисленно собственникам за ЖКУ | Оплочено собственниками | Расходы понесенные УК | Рез-ты по текущей деятельности (+/-) | Задолжность собственников на конец периода |
Водоотведение | 337 461,60 | 264 747,73 | 337 461,60 | 0,00 | 118 442,63 |
Вывоз и утилизация ТБО | 111 300,07 | 88 554,75 | 49 830,06 | 61 470,01 | 50 806,42 |
Горячее водоснабжение | 274 139,51 | 210 126,13 | 103 280,56 | 170 858,95 | 98 795,08 |
Домофон | 27 870,02 | 21 944,24 | 25 650,00 | 2 220,02 | 13 091,57 |
Отопление | 974 423,65 | 819 827,94 | 962 562,97 | 11 860,68 | 292 743,04 |
Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Лифт | 112 424,30 | 89 449,01 | 114 567,27 | -2 142,97 | 51 319,59 |
Содержание общего имущества | 549 192,68 | 436 958,93 | 677 468,51 | -128 275,83 | 250 695,69 |
Водоснабжение | 173 647,95 | 138 285,22 | 173 647,95 | 0,00 | 60 057,70 |
Итого: | 2 560 459,78 | 2 069 893,95 | 2 444 468,92 | 115 990,86 | 935 951,72 |
Информация по предоставленным услугам жилого дома Ямская, 10 за январь-декабрь 2014 г.
Услуга |
Начисленно потребителям |
Оплата собственниками |
Оплата юр.лицами |
Расходы понесенные УК без ндс |
Результаты по текущей деятельности(+/-) |
Задолженность потребителей на 01.01.2015 | |
физ.лиц |
юр.лиц | ||||||
Водоотведение |
69 231,83 |
23 503,07 |
|
69 231,83 |
0,00 |
45 728,76 |
|
Водоснабжение |
36730,13 |
99 998,35 |
|
36 730,13 |
0,00 |
24694,97 |
|
ТБО |
36 412,58 |
8 966,09 |
|
|
36 412,58 |
28 061,10 |
|
Горячее водоснабжение |
88 363,63 |
18 777,02 |
|
54 743,01 |
33 620,62 |
34 781,70 |
|
Домофон |
8 694,92 |
2 194,21 |
|
|
8 694,92 |
7 105,79 |
|
Отопление |
151 260,35 |
7 865,30 |
|
|
151 260,35 |
138 147,33 |
|
Лифт |
36 774,49 |
9 056,90 |
|
38 189,10 |
-1 414,61 |
28 344,30 |
|
Тех.обслуживание, в т ч |
193 675,97 |
44 242,92 |
|
222 382,87 |
-28 706,90 |
138 461,94 |
|
Прочие услуги |
|
|
|
|
0,00 |
2 267,70 |
|
ИТОГО |
621 143,89 |
214 603,86 |
132 845,69 |
421 276,94 |
199 866,95 |
447 593,59 |
|