Должники РСО

п/п №  Улица № дома Взыскано судом, руб. № судебного приказа Дата судебного приказа
1 60 лет Победы д.18 2 758,38 02-6507/2805/2021 02.12.2021
2 60 лет Победы д.18 2 758,38 02-6510/2805/2021 02.12.2021
3 60 лет Победы д.18 2 758,38 02-6512/2805/2021 02.12.2021
4 Аграрная д. 21 88 601,74 2-1356-2803/2024 15.04.2024
5 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1135-2805/2020 28.04.2020
6 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1130-2805/2020 28.04.2020
7 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1131-2805/2020 28.04.2020
8 Аграрная д. 26 3 118,34 2-1132-2805/2020 28.04.2020
9 Аграрная д. 32 5 540,97 2-830-2805/2019 08.04.2019
10 Аграрная д. 32 5 540,97 2-831-2805/2019 08.04.2019
11 Аграрная д. 32 5 540,97 2-827-2805/2019 08.04.2019
12 Аграрная д. 32 5 540,97 2-826-2805/2019 08.04.2019
13 Аграрная д. 33 5 643,87 02-5560/2805/2021 14.10.2021
14 Аграрная д. 33 5 643,87 02-5559/2805/2021 14.10.2021
15 Аграрная д. 36а/2 36 697,72 02-9694/2805/2022 13.12.2022
16 Аграрная д.36а/1 2 954,85 2-1034-2805/2019 26.04.2019
17 Аграрная д.36а/1 2 954,85 2-1036-2805/2019 26.04.2019
18 Аграрная д.36а/1 2 954,85 2-1037-2805/2019 26.04.2019
19 Анна-Коньковой д.16,кв.271 5 810,18 02-1948/2804/2023 08.06.2023
20 Анны Коньковой  д. 2, кв.131 15 563,46 02-2394/2804/2023 12.07.2023
21 Анны Коньковой д 10, кв. 30 78 992,69 2-4121-2804/2021 21.10.2021
22 Анны Коньковой д 2, кв. 135 12 528,13 02-2892/2804/2020 30.11.2020
23 Анны Коньковой д, 10, кв. 63 14 220,42 2-4862-2804/2023 29.12.2023
24 Анны Коньковой д, 6, кв. 99 21 528,78 02-4875/2804/2023 14.12.2023
25 Анны Коньковой д. 10 кв. 161 139 363,62 02-3726/2804/2023 10.10.2023
26 Анны Коньковой д. 10 кв. 4 15 014,61 2-4209-2804/2023 13.12.2023
27 Анны Коньковой д. 10, кв. 103 13 042,65 2-941-2804/2021 18.03.2021
28 Анны Коньковой д. 10, кв. 108 6 750,92 2-1111-2804/2020 25.05.2020
29 Анны Коньковой д. 10, кв. 108 15 313,17 2-2565-2804/2019 22.11.2019
30 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 40 509,95 2-95-2804/2022 18.01.2022
31 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 40 509,95 2-94-2804/2022 18.01.2022
32 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 40 509,95 2-98-2804/2022 18.01.2022
33 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 40 509,95 2-97-2804/2022 18.01.2022
34 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 7 596,05 2-88-2804/2019 29.01.2019
35 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 7 596,05 2-87-2804/2019 29.01.2019
36 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 7 596,05 2-86-2804/2019 29.01.2019
37 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 11 949,49 2-2374-2804/2019 08.11.2019
38 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 11 949,49 2-2373-2804/2019 08.11.2019
39 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 11 949,49 2-2372-2804/2019 08.11.2019
40 Анны Коньковой д. 10, кв. 115 11 949,49 2-2371-2804/2019 08.11.2019
41 Анны Коньковой д. 10, кв. 126 11 356,89 2-1463-2804/2020 03.07.2020
42 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 8 008,75 2-4116-2804/2021 21.10.2021
43 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 8 008,75 2-4127-2804/2021 21.10.2021
44 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 1 501,46 2-4128-2804/2021 21.10.2021
45 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 8 008,75 2-4125-2804/2021 21.10.2021
46 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 5 146,37 2-977-2804/2019 04.06.2019
47 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 5 146,37 2-975-2804/2019 04.06.2019
48 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 6 483,31 2-2983-2804/2019 27.12.2019
49 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 6 483,31 2-2984-2804/2019 27.12.2019
50 Анны Коньковой д. 10, кв. 131 6 483,31 2-2985-2804/2019 27.12.2019
51 Анны Коньковой д. 10, кв. 133 13 484,32 2-935-2804/2021 18.03.2021
52 Анны Коньковой д. 10, кв. 133 75 219,69 02-0775/2804/2024 15.04.2024
53 Анны Коньковой д. 10, кв. 136 13 760,65 02-5054-2804/2023 26.12.2023
54 Анны Коньковой д. 10, кв. 144 9 933,41 2-1754-2804/2020 17.08.2020
55 Анны Коньковой д. 10, кв. 146 23 366,05 2-0521-2804/2020 10.03.2020
56 Анны Коньковой д. 10, кв. 147 61 349,41 02-3122/2801/2022 18.10.2022
57 Анны Коньковой д. 10, кв. 147 34 978,96 02-2432/2804/2023 13.07.2023
58 Анны Коньковой д. 10, кв. 154 62 505,07 2-4123-2804/2021 21.10.2021
59 Анны Коньковой д. 10, кв. 154 95 373,40 2-4864-2804/2023 29.12.2023
60 Анны Коньковой д. 10, кв. 161 22 835,18 2-778-2804/2020 20.03.2020
61 Анны Коньковой д. 10, кв. 161 131 634,30 2-61-2804/2022 17.01.2022
62 Анны Коньковой д. 10, кв. 186 22 516,19 2-4986-2804/2023 22.12.2023
63 Анны Коньковой д. 10, кв. 194 11 649,84 2-1110-2804/2020 25.05.2020
64 Анны Коньковой д. 10, кв. 198 5 077,01 2-2266-2804/2020 02.10.2020
65 Анны Коньковой д. 10, кв. 198 5 077,01 2-2268-2804/2020 02.10.2020
66 Анны Коньковой д. 10, кв. 2 15 289,50 2-808-2804/2020 20.03.2020
67 Анны Коньковой д. 10, кв. 2 18 366,33 2-2699-2804/2019 10.12.2019
68 Анны Коньковой д. 10, кв. 22 32 922,23 02-2299/2804/2023 04.07.2023
69 Анны Коньковой д. 10, кв. 23 5 941,30 2-1334-2804/2020 11.06.2020
70 Анны Коньковой д. 10, кв. 23 5 941,30 2-1333-2804/2020 11.06.2020
71 Анны Коньковой д. 10, кв. 23 5 941,30 2-1331-2804/2020 11.06.2020
72 Анны Коньковой д. 10, кв. 27 20 030,45 2-477-2804/2019 26.03.2019
73 Анны Коньковой д. 10, кв. 30 14 822,14 2-1466-2804/2020 03.07.2020
74 Анны коньковой д. 10, кв. 43 32 990,12 02-4602-2804/2023 04.12.2023
75 Анны Коньковой д. 10, кв. 63 30 802,76 2-2568-2804/2019 22.11.2019
76 Анны Коньковой д. 10, кв. 67 24 504,13 02-2393/2804/2023 12.07.2023
77 Анны Коньковой д. 10, кв. 70 5 711,09 2-2430-2804/2021 22.07.2021
78 Анны Коньковой д. 10, кв. 94 30 072,33 2-943-2804/2021 18.03.2021
79 Анны Коньковой д. 10в. кв. 84 19 019,36 02-3769/2804/2023 11.10.2023
80 Анны Коньковой д. 11, кв. 25 68 201,12 2-300-2804/2023 31.01.2023
81 Анны Коньковой д. 12, кв. 104 14 167,64 02-2375/2804/2023 12.07.2023
82 Анны Коньковой д. 12, кв. 110 8 015,26 02-2046/2804/2023 16.06.2023
83 Анны Коньковой д. 12, кв. 149 9 897,91 2-992-2804/2024 03.04.2024
84 Анны Коньковой д. 14, кв. 60 23 309,76 2-1424-2804/2024 02.05.2024
85 Анны Коньковой д. 16, кв. 204 22 203,97 02-1959/2804/2023 09.06.2023
86 Анны Коньковой д. 16, кв. 204 58 903,22 2-1266-2804/2024 22.04.2024
87 Анны Коньковой д. 16, кв. 230 21 099,62 02-1973/2804/2023 09.06.2023
88 Анны Коньковой д. 16, кв. 263 8 465,38 2-1621-2804/2022 18.04.2022
89 Анны Коньковой д. 2 кв. 181 41 561,03 02-3728/2804/2023 10.10.2023
90 Анны Коньковой д. 2, кв. 103 11 342,95 02-770-2804/2024 14.03.2024
91 Анны Коньковой д. 2, кв. 131 36 205,70 2-5225-2804/2022 01.12.2022
92 Анны Коньковой д. 2, кв. 135 17 951,69 2-4132-2804/2021 21.10.2021
93 Анны Коньковой д. 2, кв. 141 25 794,39 2-5212-2804/2022 01.12.2022
94 Анны Коньковой д. 2, кв. 146 21 964,50 2-2643-2804/2021 16.08.2021
95 Анны Коньковой д. 2, кв. 146 41 435,17 02-2379/2804/2023 12.07.2023
96 Анны Коньковой д. 2, кв. 15 34 485,68 2-1567-2804/2021 12.05.2021
97 Анны Коньковой д. 2, кв. 15 85 198,50 02-2163/2804/2023 27.06.2023
98 Анны Коньковой д. 2, кв. 153 18 912,62 02-1034-2804/2021 01.04.2021
99 Анны Коньковой д. 2, кв. 153 18 912,62 02-1015-2804/2021 31.03.2021
100 Анны Коньковой д. 2, кв. 180 48 156,37 02-4702-2804/2023 06.12.2023
101 Анны Коньковой д. 2, кв. 183 17 441,96 2-4420-2804/2023 30.11.2023
102 Анны Коньковой д. 2, кв. 21 6 686,42 2-1562-2804/2021 12.05.2021
103 Анны Коньковой д. 2, кв. 211 17 228,60 02-3448/2804/2022 12.08.2022
104 Анны Коньковой д. 2, кв. 227 62 623,07 02-2398/2804/2023 12.07.2023
105 Анны Коньковой д. 2, кв. 234 12 109,07 02-5371/2803/2023 20.12.2023
106 Анны Коньковой д. 2, кв. 269 26 418,14 2-1651-2801/2024 26.06.2024
107 Анны Коньковой д. 2, кв. 279 12 238,00 02-2408/2804/2023 12.07.2023
108 Анны Коньковой д. 2, кв. 280 7 889,65 2-1979-2804/2020 08.09.2020
109 Анны Коньковой д. 2, кв. 280 7 889,65 2-1978-2804/2020 08.09.2020
110 Анны Коньковой д. 2, кв. 281 8 093,84 2-1981-2804/2020 08.09.2020
111 Анны Коньковой д. 2, кв. 31 19 505,26 02-2279/2804/2023 04.07.2023
112 Анны Коньковой д. 2, кв. 314 19 451,81 02-2664/2804/2021 16.08.2021
113 Анны Коньковой д. 2, кв. 314 111 702,98 02-3729/2804/2023 10.10.2023
114 Анны Коньковой д. 2, кв. 337 10 450,64 2-4134-2804/2021 21.10.2021
115 Анны Коньковой д. 2, кв. 337 13 973,85 02-0186/2801/2022 13.09.2022
116 Анны Коньковой д. 2, кв. 337 20 392,23 02-3330/2804/2023 14.09.2023
117 Анны Коньковой д. 2, кв. 357 16 524,63 2-2312-2804/2022 24.05.2022
118 Анны Коньковой д. 2, кв. 360 25 014,19 2-981-2804/2024 02.04.2024
119 Анны Коньковой д. 2, кв. 4 32 156,45 2-3987-2804/2022 15.09.2022
120 Анны Коньковой д. 2, кв. 4 21 311,75 2-3640-2804/2023 29.09.2023
121 Анны Коньковой д. 2, кв. 52 16 612,20 02-987-2804/2024 02.04.2024
122 Анны Коньковой д. 2, кв. 56 16 225,69 2-3846-2804/2021 07.10.2021
123 Анны Коньковой д. 2, кв. 56 38 047,16 02-3705/2804/2023 09.10.2023
124 Анны Коньковой д. 2, кв. 61 18 738,02 2-2629-2804/2021 16.08.2021
125 Анны Коньковой д. 2, кв. 61 42 726,56 2-3637-2804/2023 29.09.2023
126 Анны Коньковой д. 2, кв. 67 11 335,19 2-937-2804/2021 18.03.2021
127 Анны Коньковой д. 2, кв. 72 33 676,88 2-925-2804/2021 18.03.2021
128 Анны Коньковой д. 2, кв. 72 63 331,02 2-633-2804/2022 17.02.2022
129 Анны Коньковой д. 2, кв. 72 117 899,95 02-3733/2804/2023 10.10.2023
130 Анны Коньковой д. 2, кв. 87 17 197,22 2-918-2804/2021 18.03.2021
131 Анны Коньковой д. 2, кв. 91 16 871,11 2-936-2804/2021 18.03.2021
132 Анны Коньковой д. 2, кв.135 29 897,65 02-3208/2804/2023 04.09.2023
133 Анны Коньковой д. 2, кв.66 58 730,94 2-4419-2804/2023 28.12.2023
134 Анны Коньковой д. 6, кв. 106 10 338,36 2-1294-2804/2020 08.06.2020
135 Анны Коньковой д. 6, кв. 115 9 569,14 2-1559-2804/2021 12.05.2021
136 Анны Коньковой д. 6, кв. 129 4 914,68 2-449-2804/2021 01.02.2021
137 Анны Коньковой д. 6, кв. 129 4 914,68 2-448-2804/2021 01.02.2021
138 Анны Коньковой д. 6, кв. 129 2 869,75 02-766-2804/2024 14.03.2024
139 Анны Коньковой д. 6, кв. 129 2 869,75 02-0767/2804/2024 15.04.2024
140 Анны Коньковой д. 6, кв. 150 9 549,30 2-1393-2804/2021 28.04.2021
141 Анны Коньковой д. 6, кв. 150  24 384,13 2-5044-2804/2021 17.12.2021
142 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1306-2804/2021 27.04.2021
143 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1305-2804/2021 27.04.2021
144 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1318-2804/2021 27.04.2021
145 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1317-2804/2021 27.04.2021
146 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 2 855,40 2-1316-2804/2021 27.04.2021
147 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 3 233,90 2-1671-2804/2022 20.04.2022
148 Анны Коньковой д. 6, кв. 166 3 233,90 2-1668-2804/2022 20.04.2022
149 Анны Коньковой д. 6, кв. 173 5 743,78 2-1614-2804/2020 29.07.2020
150 Анны Коньковой д. 6, кв. 39 14 907,49 2-1982-2804/2020 08.09.2020
151 Анны Коньковой д. 6, кв. 39 9 119,51 2-1394-2804/2021 28.04.2021
152 Анны Коньковой д. 6, кв. 39 18 379,55 2-1939-2804/2022 11.05.2022
153 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 5 720,42 2-0576-2804/2020 11.03.2020
154 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 5 720,42 2-0577-2804/2020 11.03.2020
155 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 4 200,94 2-1964-2804/2022 11.05.2022
156 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 4 200,94 2-1965-2804/2022 11.05.2022
157 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 12 526,18 02-2449/2804/2023 13.07.2023
158 Анны Коньковой д. 6, кв. 68 12 526,18 02-2167/2804/2023 27.06.2023
159 Анны Коньковой д. 6, кв. 79 24 557,72 2-4990-2804/2023 22.12.2023
160 Анны Коньковой д. 6, кв. 9 26 184,24 2-980-2804/2024 02.04.2024
161 Анны Коньковой д. 6, кв. 92 10 748,04 2-1560-2804/2021 12.05.2021
162 Анны Коньковой д. 6, кв. 92 46 523,60 2-5012-2804/2023 25.12.2023
163 Анны Коньковой д.10, кв. 84 21 168,83 02-2895/2804/2020 30.11.2020
164 Анны Коньковой д.12, кв. 113 10 488,78 02-1470/2801/2023 13.07.2023
165 Анны Коньковой д.2, кв. 227 29 262,92 2-2661-2804/2021 16.08.2021
166 Анны Коньковой д.2, кв. 93 4 893,07 2-2644-2804/2021 16.08.2021
167 Анны Коньковой д.6, кв.29 22 962,17 02-1956/2804/2023 09.06.2023
168 Анны Коньковой  д 6, кв. 68 6 585,32 02-2045/2804/2021 23.06.2021
169 Анны Коньковой  д 6, кв. 68 6 585,32 02-2044/2804/2021 23.06.2021
170 Анны Коньковой  д. 10, кв. 119 23 625,72 2-5513-2804/2022 16.12.2022
171 Анны Коньковой  д. 10, кв. 29 8 957,11 2-5071-2804/2021 17.12.2021
172 Анны Коньковой  д. 10, ком. 115 34 845,47 02-2295/2804/2023 04.07.2023
173 Анны Коньковой  д. 10, ком. 115 34 845,47 02-2133/2804/2023 21.06.2023
174 Анны Коньковой  д. 10, ком. 115 34 845,47 02-2131/2804/2023 21.06.2023
175 Анны Коньковой  д. 10, ком. 115 34 845,47 02-2134/2804/2023 21.06.2023
176 Анны Коньковой  д. 16, кв. 177 12 368,28 2-1953-2804/2022 11.05.2022
177 Анны Коньковой  д. 16, кв. 189 5 064,94 2-1972-2804/2022 11.05.2022
178 Анны Коньковой  д. 16, кв. 292 6 311,41 2-1973-2804/2022 11.05.2022
179 Анны Коньковой  д. 16, кв. 3 6 312,65 2-1951-2804/2022 11.05.2022
180 Анны Коньковой  д. 16, кв. 43 6 312,65 2-1952-2804/2022 11.05.2022
181 Анны Коньковой  д. 16, кв. 7 5 064,94 2-1960-2804/2022 11.05.2022
182 Анны Коньковой  д. 2, кв. 153 9 387,01 2-238-2804/2023 25.01.2023
183 Анны Коньковой  д. 2, кв. 207 25 234,16 2-5070-2804/2023 26.12.2023
184 Анны Коньковой  д. 2, кв. 279 24 419,90 2-167-2804/2023 19.01.2023
185 Анны Коньковой  д. 2, кв. 280 20 949,73 2-287-2804/2023 31.01.2023
186 Анны Коньковой  д. 2, кв. 281 9 769,52 02-2083/2804/2023 16.06.2023
187 Анны Коньковой  д. 2, кв. 281 9 769,52 02-2082/2804/2023 16.06.2023
188 Анны Коньковой  д. 2, кв. 331 18 933,67 2-3893-2804/2021 11.10.2021
189 Анны Коньковой  д. 2, кв. 358 52 321,62 02-1958/2804/2023 09.06.2023
190 Анны Коньковой  д. 2, кв. 87 40 113,72 2-314-2804/2023 31.01.2023
191 Анны Коньковой  д. 2, кв. 87 49 595,84 02-3703/2804/2023 09.10.2023
192 Анны Коньковой  д.6, кв.22 23 871,39 02-1957/2804/2023 09.06.2023
193 Анны-Коньковой д. 16, кв. 334 17 038,95 02-2048/2804/2023 16.06.2023
194 Анны-Коньковой д.2, кв. 292 52 443,48 02-1938/2804/2023 08.06.2023
195 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2717-2804/2022 15.06.2022
196 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2715-2804/2022 15.06.2022
197 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2714-2804/2022 15.06.2022
198 Апрельский д. 20, кв. 2 23 209,15 2-2718-2804/2022 15.06.2022
199 Апрельский д. 20, кв. 2 102 224,43 2-783-2804/2019 30.04.2019
200 Аревьевой д. 2, кв. 2 23 270,19 2-166-2805/2019 23.01.2019
201 Арефьева д. 10 15 616,05 2-8542-2805/2018 29.10.2018
202 Арефьевой д. 1 кв. 6 23 310,47 02-4680/2803/2023 03.11.2023
203 Арефьевой д. 1 кв. 6 23 310,47 02-5482/2803/2023 26.12.2023
204 Арефьевой д. 1, кв. 6 6 052,43 2-284-2805/2020 06.02.2020
205 Арефьевой д. 1, кв. 6 6 052,43 2-285-2805/2020 06.02.2020
206 Арефьевой д. 1, кв. 6 19 361,95 02-0594/2803/2023 22.02.2023
207 Арефьевой д. 1, кв. 6 19 361,95 02-0595/2803/2023 22.02.2023
208 Арефьевой д. 1, кв. 8 47 019,07 02-3042/2805/2021 25.06.2021
209 Арефьевой д. 1, кв. 8 158 509,86 02-4310/2803/2023 12.10.2023
210 Арефьевой д. 10 11 469,74 2-1106-2805/2019 13.05.2019
211 Арефьевой д. 10 11 177,70 2-3960-2805/2019 05.12.2019
212 Арефьевой д. 2, кв. 2 20 889,48 2-4318-2805/2019 27.12.2019
213 Арефьевой  д. 10 32 107,12 02-5459-2805/2021 13.10.2021
214 Б.Щербины д. 7, кв. 23 16 528,21 2-6284-2804/2014 05.12.2014
215 Баландина д. 10, кв. 107 144 753,25 2-966-2804/2024 29.03.2024
216 Барабинская д, 4 23 653,69 2-4882-2804/2023 14.12.2023
217 Барабинская д. 4 10 731,10 2-966-2804/2021 18.03.2021
218 Барабинская д. 8 18 689,23 2-3911-2804/2021 11.10.2021
219 Барабинская д. 8 725,21 2-289-2804/2023 31.01.2023
220 Барабинская д. 8 26 221,47 2-288-2804/2023 31.01.2023
221 Барабинская д. 8 725,21 2-290-2804/2023 31.01.2023
222 Барабинская д. 8 17 057,81 2-2522-2804/2023 21.07.2023
223 Барабинская д. 8 541,29 2-2524-2804/2023 21.07.2023
224 Безноскова д. 10, кв. 12 4 387,50 2-952-2803/2019 24.06.2019
225 Безноскова д. 10, кв. 13 18 052,88 2-1531-2803/2020 04.09.2020
226 Безноскова д. 35, кв. 1 29 784,47 2-989-2803/2020 23.06.2020
227 Безноскова д. 35, кв. 1 14 915,35 2-1068-2803/2020 03.07.2020
228 Безноскова д. 35, кв. 1 44 050,64 2-454-2803/2019 02.04.2019
229 Безноскова д. 35, кв. 1 22 075,33 2-453-2803/2019 02.04.2019
230 Безноскова д.10, кв. 2 24 766,80 02-5295/2803/2023 14.12.2023
231 Безноского  д. 62, кв. 3 18 427,63 02-5308/2803/2023 14.12.2023
232 Березовская д. 10а, кв. 3 7 592,47 2-232/2806/2024 25.01.2024
233 Березовская д. 10а, кв.11 17 327,41 2-2765-2804/2016 14.06.2016
234 Березовская д. 18, кв. 2 56 562,20 2-2773-2804/2016 14.06.2016
235 Березовская д. 18, кв. 2 56 562,20 2-2773-2804/2016 03.07.2012
236 Березовская д. 18, кв. 8 11 019,78 2-0198/2806/2024 19.01.2024
237 Березовская д. 23, кв. 14 17 933,65 2-1440-2804/2020 03.07.2020
238 Березовская д. 23, кв. 17 43 616,43 2-2475-2804/2019 15.11.2019
239 Березовская д. 23, кв. 9а 45 160,65 2-4005/2806/2023 27.12.2023
240 Березовская д. 23, кв. 9а 8 601,66 2-507-2803/2013  26.02.2016
241 Березовская д. 25, кв. 21 11 345,91 2-1616-2804/2020 29.07.2020
242 Березовская д. 25, кв. 21 11 688,47 2-844-2804/2019 08.05.2019
243 Березовская д. 25, кв. 4 65 563,09 2-1023/2806/2023 04.05.2023
244 Березовская д. 25, кв. 4 44 337,48 2-4123-2804/2013 25.09.2013
245 Березовская д. 25, кв. 4 73 103,05 2-181-2804/2019 05.02.2019
246 Березовская д. 25, кв. 4 14 692,38 2-2098-2804/2019 22.10.2019
247 Березовская д. 25, кв.4 33 216,14 2-2006-2804/2020 08.09.2020
248 Березовская д. 25, кв.4 62 605,54 2-4921/2011 02.12.2011
249 Березовская д. 25, кв.4 241 943,53 2-1899-2804/2018 26.03.2018
250 Березовская д. 28, кв. 1, ком. 5 29 795,27 2-1596-2804/2020 23.07.2020
251 Березовская д. 28, кв. 1, ком. 5 61 790,24 2-1945-2804/2022 11.05.2022
252 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 2 4 255,32 2-929-2804/2021 18.03.2021
253 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 2 9 990,05 02-1035-2804/2021 01.04.2021
254 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 2 62 048,62 2-5571-2804/2018 23.07.2018
255 Березовская д. 28, кв. 5, ком. 6 24 117,01 2-6149-2804/2018 25.07.2018
256 Березовская д. 28, кв. 5, ком.2 2 389,44 2-1242-2804/2019 08.07.2019
257 Березовская д. 28, кв. 5,ком. 2 16 599,38 02-2555/2803/2023 23.06.2023
258 Березовская д. 33, кв. 7 5 342,34 2-356-2804/2019 01.03.2019
259 Березовская д. 33, кв. 7 5 342,34 2-357-2804/2019 01.03.2019
260 Березовская д. 33, кв. 9 29 289,92 2-1438-2804/2020 03.07.2020
261 Березовская д. 33, кв. 9 125 180,10 02-0053/2806/2024 10.01.2024
262 Березовская д. 33, кв. 9 41 248,80 2-7531-2804/2018 02.10.2018
263 Березовская д. 33, кв. 9 16 758,16 2-874-2804/2019 13.05.2019
264 Березовская д. 42, кв. 2 10 624,50 2-1295-2804/2020 08.06.2020
265 Березовская д. 51, кв. 6 50 070,92 2-1218/2806/2024 27.04.2024
266 Березовская д. 51, кв. 6 57 179,53 2-2767-2804/2016 14.06.2016
267 Березовская д. 51, кв. 6 69 086,35 2-1903-2804/2018 16.03.2018
268 Березовская д. 51, кв. 6 43 724,77 2-1125-2804/2019 24.06.2019
269 Березовская д. 8а, кв. 1 17 937,75 02-0050/2806/2024 11.01.2024
270 Березовская д. 8а, кв. 10 13 402,80 2-2763-2804/82016 14.06.2016
271 Березовская д. 8б, кв. 1 13 916,68 2-0573-2804/2020 11.03.2020
272 Березовская д. 8б, кв. 1а, ком.1,2 31 796,13 2-2764-2804/2016 14.06.2016
273 Березовская д. 8б, кв. 4 335 628,64 2-3986-2804/2022 15.09.2022
274 Березовская д. 8б, кв. 4 57 791,34 2-1898-2804/2018 26.03.2018
275 Березовская д. 8б, кв. 4 123 523,82 2-1983-2804/2019 08.10.2019
276 Березовская д.23,кв.4 12 061,85 2-1447/2806/2023 06.06.2023
277 Березовская д.51, кв.3 13 650,90 2-3014-2804/2023 24.08.2023
278 Березовская  д. 18, кв. 2 48 094,44 2-913-2801/2012 23.03.2012
279 Березовская  д. 23, кв. 14 23 725,10 2-2192-2801/2018 02.04.2018
280 Березовская  д. 33, кв. 9 12 500,74 2-2189-2801/2018 02.04.2018
281 Березовская  д. 51, кв. 6 99 868,49 2-0027/2806/2023 27.01.2023
282 Березовская  д. 51, кв. 6 47 213,73 2-5921-2804/2017 03.10.2017
283 Большая Логовая д, 36 12 786,18 02-2988/2801/2023 18.12.2023
284 Большая Логовая д. 16 6 051,07 2-2360-2801/2019 30.12.2019
285 Большая Логовая д. 16 1 175,18 2-2362-2801/2019 30.12.2019
286 Большая Логовая д. 16 1 175,18 2-2361-2801/2019 30.12.2019
287 Большая Логовая д. 16 4 100,70 2-2363-2801/2019 30.12.2019
288 Большая Логовая д. 2, кв. 1 9 905,24 02-2449/2801/2021 15.09.2021
289 Большая Логовая д. 39 15 717,59 2-2074-2801/2022 29.06.2022
290 Бориса Лосева д. 15, кв. 1 7 366,38 2-9426-2804/2018 30.11.2018
291 Бориса Лосева д. 17, кв. 3 4 448,95 2-2263-2804/2020 02.10.2020
292 Бориса Лосева д. 17, кв. 3 10 163,81 2-7082-2804/2018 21.08.2018
293 Боровая д. 13/б 290 660,97 02-1472/2803/2022 13.05.2022
294 Боровая д. 13/б 223 235,15 02-5034/2803/2023 24.11.2023
295 Боровая д. 13б 309 084,81 2-8017-2803/2018 10.10.2018
296 Васильковая д. 11, кв. 10 956,26 02-4001/2805/2020 06.10.2020
297 Васильковая д. 11, кв. 10 8 518,86 02-4000-2805/2020 06.10.2020
298 Васильковая д. 11, кв. 10 48 517,47 2-1212-2805/2018 05.03.2018
299 Васильковая д. 11, кв. 10 52 144,89 2-2114-2805/2019 19.08.2019
300 Васильковая д. 15, кв. 2 9 355,95 02-5297/2803/2023 14.12.2023
301 Васильковая д. 17/2 6 835,54 2-1206-2803/2024 08.04.2024
302 Васильковая д. 17/2 6 835,54 2-1205-2803/2024 08.04.2024
303 Васильковая д. 17/2 300 883,98 2-167-2805/2019 23.01.2019
304 Васильковая д. 17/2 38 418,48 2-977-2805/2019 23.04.2019
305 Васильковая д. 19, кв. 5 18 766,05 2-1354-2803/2024 15.04.2024
306 Васильковая д. 9, кв. 8 5 970,51 2-705-2805/2020 12.03.2020
307 Водопроводная д. 31, кв. 2 15 852,38 2-1355-2803/2024 15.04.2024
308 Водопроводная д. 35, кв. 10 12 577,22 2-125-2803/2019 29.01.2019
309 Водопроводная д. 35, кв. 10 9 870,36 2-1962-2803/2019 23.10.2019
310 Водопроводная д. 35, кв. 4 24 014,28 2-147-2803/2019 31.01.2019
311 Водопроводная д. 35, кв.13 13 556,85 02-2319/2803/2023 09.06.2023
312 Восточная д. 15 14 585,70 2-3918/2806/2023 20.12.2023
313 Восточная д. 20 кв. 1 13 236,57 02-3274/2806/2023 03.11.2023
314 Восточная д. 20 кв. 1 13 236,57 02-3273/2806/2023 03.11.2023
315 Восточная д. 20, кв. 1 14 085,27 2-2691-2801/2021 05.10.2021
316 Восточная д. 20, кв. 1 14 085,27 2-2689-2801/2021 05.10.2021
317 Восточная д. 20, кв. 1 44 606,45 2-2443-2802/2019 27.11.2019
318 Восточная д. 20, кв. 1 44 606,45 2-2444-2802/2019 27.11.2019
319 Восточная д. 26 9 669,90 02-0937/2803/2024 13.03.2024
320 гагарина 109а-9 79 232,61 2-1771-2801/2014 04.04.2014
321 Гагарина д, 174, кв. 21 20 476,61 02-0591/2803/2024 15.02.2024
322 Гагарина д, 54, кв. 2 17 547,39 02-0302/2801/2024 21.03.2024
323 Гагарина д, 79, кв. 34 34 398,24 02-2989/2801/2023 18.12.2023
324 Гагарина д, 81, кв. 4 19 294,17 02-2978/2801/2023 18.12.2023
325 Гагарина д. 101, кв. 42 28 678,49 2-2691-2801/2023 22.11.2023
